PÄEVA KODU OÜ on asutatud 2010. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tööstus, põhitegevusala on elektrienergia tootmine päikeseenergiast.
Ettevõtte juht on Reet Tikk. Omanik on Reet Tikk.
PÄEVA KODU OÜ teenis 2023 aastal 3 670 eurose müügitulu juures -119 434 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Reet Tikk (66) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Reet Tikk | 07.10.2015 | 2 556 € | Lihtomand |
| 2023 | 2020 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 3 670 | 2 208 | 25 632 | 176 910 | 85 000 | |
| Ärikasum | −119 434 | 45 638 | 78 743 | |||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | |||
| Varad | 452 646 | 381 309 | 367 154 | |||
| Kokku omakapital | 294 989 | 123 480 | 84 978 | |||
| Ärirentaablus % | -3254 | 26 | 93 | |||
| Käibevara | 178 918 | 102 514 | 79 773 | |||
| Põhivara | 273 728 | 278 795 | 287 381 | |||
| Kohustused | 157 657 | 257 829 | 282 176 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | −111 492 | 38 502 | 72 095 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Elektrienergia tootmine | 3511 | 3 670 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast