AGRICORN OÜ on asutatud 2008. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, tootmine, kaubandus, põhitegevusala on teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus.
Ettevõtte juht on Enar Oidermaa. Omanik on Enar Oidermaa.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Enar Oidermaa (48) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Enar Oidermaa | 10.01.2012 | 2 556 € | Lihtomand |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 44 466 | 53 929 | 198 390 | 175 928 | 161 817 | 176 467 | 142 451 |
| Ärikasum | −90 932 | 36 053 | 37 971 | −1 422 | 85 973 | 8 348 | |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 232 325 | 361 520 | 311 984 | 256 700 | 251 600 | 164 825 | |
| Kokku omakapital | 232 325 | 323 256 | 286 998 | 249 024 | 250 446 | 164 473 | |
| Ärirentaablus % | -169 | 18 | 22 | -1 | 49 | 6 | |
| Tööjõukulud | 15 150 | 31 203 | 29 430 | 33 336 | 30 811 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 944 | 1 943 | 1 833 | 2 076 | 1 919 | ||
| Käibevara | 84 730 | 174 511 | 133 090 | 168 242 | 152 774 | 75 931 | |
| Põhivara | 147 595 | 187 009 | 178 894 | 88 458 | 98 826 | ||
| Kohustused | 0 | 38 264 | 24 986 | 7 676 | 1 154 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | −90 931 | 36 257 | 37 974 | −1 422 | 85 973 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus | 01111 | 41 561 | 94 | Jah |
| Küttepuude tootmine | 02202 | 2 150 | 5 | Ei |
| Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge | 47991 | 620 | 1 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 18.12.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 416 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 14.12.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 535 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 13.12.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 2 498 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 28.06.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 26 550 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 09.12.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 2 667 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 08.12.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 1 215 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 08.11.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 39 200 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 13.12.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 741 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 08.12.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 1 624 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |