ANADOLU OÜ on asutatud 2002. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Shamo Jamalov. Omanik on Shamo Jamalov.
ANADOLU OÜ teenis 2025 aastal 70 281 eurose müügitulu juures 5 902 eurot ärikasumit.
Seisuga 20.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Shamo Jamalov (54) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Shamo Jamalov | 04.07.2016 | 2 556 € | Lihtomand |
| 2025 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 70 281 | 80 406 | 63 640 | 61 888 | 67 735 | 187 694 | 450 011 | 394 655 | 358 055 | 365 343 | |
| Ärikasum | 5 902 | 3 703 | 26 574 | 23 851 | 21 824 | 53 664 | 64 185 | 73 760 | 58 657 | 55 817 | |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 12 | 11 | 10 | ||
| Varad | 1,38 mln | 896 012 | 919 527 | 852 017 | 846 899 | 794 696 | 816 014 | 747 373 | 703 839 | 689 816 | |
| Kokku omakapital | 539 498 | 426 682 | 571 836 | 546 209 | 523 557 | 505 169 | 458 482 | 399 784 | 331 328 | 279 315 | |
| Ärirentaablus % | 5 | 42 | 39 | 32 | 29 | 14 | 19 | 16 | 15 | 19 | |
| Tööjõukulud | 0 | 65 | 786 | 997 | 1 995 | 27 938 | 88 389 | 84 837 | 70 967 | 79 733 | |
| Keskmine kuutöötasu | 124 | 348 | 423 | 440 | 402 | 497 | |||||
| Käibevara | 86 330 | 19 412 | 7 038 | 29 528 | 24 410 | 18 560 | 39 878 | 79 884 | 36 350 | 19 239 | |
| Põhivara | 1,3 mln | 876 600 | 912 489 | 822 489 | 822 489 | 776 136 | 776 136 | 667 489 | 667 489 | 670 577 | |
| Kohustused | 843 547 | 469 330 | 347 691 | 305 808 | 323 342 | 289 527 | 357 532 | 347 589 | 372 511 | 410 501 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 5 769 | 3 704 | 26 103 | 22 764 | 19 141 | 47 863 | 58 698 | 68 456 | 52 013 | 47 773 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 80 406 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2008 | |
|---|---|
| Gaselli TOP | 44 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| aserikook.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |