VOKVEST UÜ on asutatud 1999. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on hostelid.
Ettevõtte juhid on Oleg Kissa ja Vladimir Kissa.
VOKVEST UÜ teenis 2021 aastal 74 558 eurose müügitulu juures 10 492 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Oleg Kissa (57) | |
| Vladimir Kissa (85) |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 74 558 | 77 044 | 119 767 | 76 180 | 113 289 | 144 995 | 90 552 | 124 921 | 103 536 |
| Ärikasum | 10 492 | 13 419 | 15 058 | −16 950 | 9 473 | 52 105 | −13 861 | −6 509 | −7 909 |
| Töötajad | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 |
| Varad | 101 426 | 76 845 | 67 178 | 52 345 | 75 008 | 68 186 | 22 918 | 44 877 | 53 825 |
| Kokku omakapital | 83 548 | 73 250 | 59 830 | 44 771 | 61 753 | 52 439 | 644 | 14 938 | 22 072 |
| Ärirentaablus % | 14 | 17 | 13 | -22 | 8 | 36 | -15 | -5 | -8 |
| Tööjõukulud | 9 987 | 15 832 | 33 114 | 29 301 | 38 863 | 36 275 | 53 925 | 61 140 | |
| Keskmine kuutöötasu | 622 | 986 | 1 031 | 912 | 605 | 565 | 480 | 635 | |
| Käibevara | 71 870 | 69 417 | 55 479 | 36 441 | 49 879 | 57 032 | 6 206 | 23 008 | 25 092 |
| Põhivara | 29 556 | 7 428 | 11 699 | 15 904 | 25 129 | 11 154 | 16 712 | 21 869 | |
| Kohustused | 17 878 | 3 595 | 7 348 | 7 574 | 13 255 | 15 747 | 22 274 | 29 939 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 10 298 | 13 420 | 15 059 | −16 982 | 9 314 | 51 795 | −14 294 | −7 134 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Hostelid | 55201 | 70 426 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 05.05.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 942 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 08.04.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 618 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |