PESURING OÜ on asutatud 2006. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, põhitegevusala on tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus.
Ettevõtte juhid on Jana Trolla ja Külli Raup. Omanik on LÕUNA-EESTI HAIGLA AS.
PESURING OÜ teenis 2025 aastal 162 932 eurose müügitulu juures -3 938 eurot ärikahjumit.
Seisuga 09.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Jana Trolla (60) | |
| Külli Raup (61) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| LÕUNA-EESTI HAIGLA AS | 04.01.2017 | 6 400 € | Lihtomand |
| 2025 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 162 932 | 161 359 | 127 361 | 114 496 | 112 920 | 100 851 | 116 881 | 128 542 | 144 857 | 130 980 |
| Ärikasum | −3 938 | 20 993 | 10 006 | 11 875 | 3 985 | 842 | 13 454 | 6 207 | −5 738 | −506 |
| Töötajad | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Varad | 98 556 | 97 357 | 68 228 | 55 780 | 45 052 | 40 219 | 38 763 | 32 383 | 45 644 | 81 123 |
| Kokku omakapital | 81 039 | 83 416 | 55 704 | 45 696 | 33 819 | 29 833 | 28 991 | 15 537 | 9 845 | 15 606 |
| Ärirentaablus % | 13 | 8 | 10 | 4 | 1 | 12 | 5 | -4 | 0 | |
| Tööjõukulud | 100 511 | 78 359 | 60 537 | 53 982 | 56 234 | 53 652 | 50 971 | 55 280 | 47 459 | |
| Keskmine kuutöötasu | 976 | 754 | 672 | 700 | 835 | 794 | 689 | 591 | ||
| Käibevara | 57 563 | 44 980 | 30 793 | 23 574 | 34 985 | 25 073 | 18 538 | 7 079 | 12 905 | 11 453 |
| Põhivara | 40 993 | 52 377 | 37 435 | 32 206 | 10 067 | 15 146 | 20 225 | 25 304 | 32 739 | |
| Kohustused | 17 517 | 13 941 | 12 524 | 10 084 | 11 233 | 10 386 | 9 772 | 16 846 | 35 799 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −3 966 | 20 995 | 10 008 | 11 877 | 3 986 | 842 | 13 454 | 5 692 | −6 828 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus | 96011 | 161 359 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 25.02.2025 | ALEXELA AS | −2 862 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud üldised teenused |
| 17.02.2025 | KIILTOCLEAN OÜ | −2 827 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud üldised teenused |
| 17.02.2025 | SÄRAV ILU OÜ | −586 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud üldised teenused |
| 17.02.2025 | LÕUNA-EESTI HAIGLA AS | −5 601 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud üldised teenused |
| 17.02.2025 | LÕUNA-EESTI HAIGLA AS | 27 016 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
| 14.02.2025 | LÕUNA-EESTI ERIHOOLDUSTEENUSTE KESKUS MTÜ | 1 384 eurot | MAJANDAMISKULUD Puuetega inimeste erihoolekandeteenus |
| 14.02.2025 | RÕUGE VALLA TURISM SA | 394 eurot | MAJANDAMISKULUD Turism |
| 06.02.2025 | PESEMISTEENUSE OÜ | −589 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud üldised teenused |
| 06.02.2025 | VÕRU VESI AS | −2 658 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud üldised teenused |
| 06.02.2025 | JAKO INVEST OÜ | −842 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud üldised teenused |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| pesuring.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |