VISUAL MEDIA OÜ on asutatud 2008. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tootmine, põhitegevusala on kinofilmide, videote ja telesaadete tootmisjärgsed tegevusalad.
Ettevõtte juht on Karmo Allikas. Omanik on Karmo Allikas.
VISUAL MEDIA OÜ teenis 2021 aastal 506 383 eurose müügitulu juures 44 826 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Karmo Allikas (44) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Karmo Allikas | 26.08.2008 | 40 000 € | Lihtomand |
VISUAL MEDIA OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Digimeelelahutus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 506 383 | 391 513 | 440 891 | 391 960 | 441 199 | 509 624 | 302 781 | 304 128 | 382 850 |
| Ärikasum | 44 826 | −14 897 | 5 050 | 5 364 | 10 911 | 47 633 | −22 244 | 12 237 | 32 371 |
| Töötajad | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Varad | 255 437 | 193 471 | 264 540 | 209 539 | 221 860 | 213 068 | 212 966 | 236 413 | 265 696 |
| Kokku omakapital | 110 428 | 70 234 | 86 870 | 82 834 | 80 135 | 72 220 | 63 401 | 169 946 | 194 706 |
| Ärirentaablus % | 9 | -4 | 1 | 1 | 2 | 9 | -7 | 4 | 8 |
| Tööjõukulud | 44 868 | 64 013 | 72 620 | 75 588 | 69 610 | 81 571 | 41 053 | 26 704 | |
| Keskmine kuutöötasu | 2 794 | 997 | 1 131 | 1 177 | 1 084 | 1 270 | 639 | 832 | |
| Käibevara | 227 348 | 162 217 | 223 814 | 185 234 | 176 435 | 144 325 | 120 960 | 160 462 | 174 487 |
| Põhivara | 28 089 | 31 254 | 40 726 | 24 305 | 45 425 | 68 743 | 92 006 | 75 951 | |
| Kohustused | 145 009 | 123 237 | 177 670 | 126 705 | 141 725 | 140 848 | 149 565 | 66 467 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 43 694 | −13 136 | 4 713 | 4 950 | 10 415 | 8 819 | −106 545 | 240 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmisjärgsed tegevusalad | 59121 | 388 692 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| casanoble.ee | registreeritud | 13.09.2023 | Jah |
| sas.ee | registreeritud | 17.12.2012 | Jah |
| visualmedia.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |