TIMBER AS on asutatud 2014. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, kinnisvara, põhitegevusala on enda kinnisvara ost ja müük.
Ettevõtte juht on Jaakko Kuusk. Omanike hulgas on TSENTRUM KAPITAL OÜ, KARJALAINEN OÜ.
TIMBER AS teenis 2023 aastal 16,34 miljoni eurose müügitulu juures -55 225 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| TSENTRUM KAPITAL OÜ | 11.01.2023 | 81 250 € | ||
| KARJALAINEN OÜ | 27.10.2021 | 18 750 € |
| 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 16,34 mln | 22,57 mln | 9,3 mln | 4,96 mln | 4,24 mln | 421 125 | 0 |
| Ärikasum | −55 225 | 41 937 | 38 783 | −23 976 | −98 259 | −183 997 | −7 741 |
| Töötajad | 13 | 13 | 7 | 6 | 6 | 4 | 0 |
| Varad | 270 273 | 431 925 | 310 090 | 103 336 | 230 966 | 122 029 | 92 906 |
| Kokku omakapital | 83 058 | 137 113 | −406 713 | −411 354 | −472 926 | −97 609 | 92 412 |
| Ärirentaablus % | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -44 | |
| Tööjõukulud | 535 067 | 619 288 | 188 862 | 121 388 | 158 715 | 72 693 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 2 563 | 2 967 | 1 680 | 1 260 | 1 648 | 1 132 | |
| Käibevara | 201 892 | 343 656 | 216 111 | 14 784 | 125 334 | 10 342 | 45 468 |
| Põhivara | 68 381 | 88 269 | 93 979 | 88 552 | 105 632 | 111 687 | 47 438 |
| Kohustused | 187 215 | 294 812 | 716 803 | 514 690 | 703 892 | 219 638 | 494 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −54 055 | 42 878 | 4 641 | −52 194 | −124 231 | −190 021 | −7 588 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda kinnisvara ost ja müük | 68101 | 10,3 mln | 63 | Jah |
| Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 46731 | 6,04 mln | 37 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| farmstead.ee | registreeritud | 10.04.2019 | Jah |
| maaklerteenused.ee | registreeritud | 02.08.2016 | Jah |
| metsahinnad.ee | registreeritud | 26.09.2018 | Jah |
| metsakalkulaator.ee | registreeritud | 06.02.2024 | Jah |
| metsamajandamine.ee | registreeritud | 08.04.2011 | Jah |
| metsamuuk.ee | registreeritud | 26.09.2018 | Jah |
| metsa-oksjon.ee | registreeritud | 26.09.2018 | Jah |
| puiduoksjon.ee | registreeritud | 21.09.2020 | Jah |
| talukoht.ee | registreeritud | 23.03.2014 | Jah |
| talumaad.ee | registreeritud | 03.05.2018 | Jah |