VIVACAPITAL OÜ on asutatud 2003. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Riku Juhani Roihu. Omanik on Riku Juhani Roihu.
VIVACAPITAL OÜ teenis 2023 aastal 117 233 eurose müügitulu juures 85 731 eurot ärikasumit.
Seisuga 20.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Riku Juhani Roihu (66) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Riku Juhani Roihu | 25.11.2011 | 2 556 € | Lihtomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| POINTEXTRA OÜ | 29.01.2009 | 20 000 € |
| 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 117 233 | 707 652 | 849 632 | 717 669 | 598 844 | 603 796 | 499 225 | 322 022 | 209 676 | 202 102 |
| Ärikasum | 85 731 | 351 965 | 791 185 | 493 045 | 502 108 | 494 959 | 371 444 | 195 794 | 178 137 | 202 605 |
| Töötajad | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Varad | 4,23 mln | 3,31 mln | 3,44 mln | 2,65 mln | 2,28 mln | 1,89 mln | 1,5 mln | 1,39 mln | 1,33 mln | 858 888 |
| Kokku omakapital | 4,08 mln | 3,21 mln | 3,21 mln | 2,51 mln | 2,12 mln | 1,69 mln | 1,26 mln | 1,05 mln | 929 015 | 785 353 |
| Ärirentaablus % | 73 | 50 | 93 | 69 | 84 | 82 | 74 | 61 | 85 | 100 |
| Tööjõukulud | 27 154 | 30 956 | 31 764 | 30 192 | 8 028 | 6 979 | 0 | |||
| Keskmine kuutöötasu | 846 | 964 | 989 | 940 | 500 | 435 | ||||
| Käibevara | 310 197 | 375 550 | 517 991 | 616 623 | 748 401 | 460 814 | 417 784 | 152 247 | 126 152 | 124 772 |
| Põhivara | 3,92 mln | 2,93 mln | 2,92 mln | 2,03 mln | 1,53 mln | 1,43 mln | 1,08 mln | 1,24 mln | 1,2 mln | |
| Kohustused | 147 755 | 97 848 | 225 091 | 139 479 | 160 447 | 198 284 | 234 143 | 336 172 | 401 061 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 103 833 | 375 752 | 813 523 | 521 310 | 509 632 | 520 230 | 365 995 | 188 616 | 158 662 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 117 233 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2019 | 2018 | |
|---|---|---|
| Gaselli TOP | 834-835 | 492 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| vivacapital.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |