SPARKPRO OÜ on asutatud 2012. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus.
Ettevõtte juht on Taavet Tatar. Omanik on Taavet Tatar.
SPARKPRO OÜ teenis 2021 aastal 67 155 eurose müügitulu juures -22 890 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Taavet Tatar (43) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Taavet Tatar | 04.09.2012 | 2 500 € |
SPARKPRO OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Elektriinstallatsioonid konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 67 155 | 94 752 | 156 831 | 123 347 | 83 033 | 25 849 | 15 482 |
| Ärikasum | −22 890 | −7 162 | 31 969 | 1 556 | 784 | ||
| Töötajad | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Varad | 20 909 | 45 217 | 50 676 | 31 680 | 25 828 | ||
| Kokku omakapital | 7 365 | 30 254 | 36 819 | 4 876 | 4 608 | ||
| Ärirentaablus % | -34 | -8 | 20 | 1 | 1 | ||
| Tööjõukulud | 44 679 | 44 519 | 56 046 | 53 168 | 24 968 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 928 | 924 | 1 745 | 1 104 | 778 | ||
| Käibevara | 4 670 | 26 146 | 35 937 | 14 608 | 7 252 | ||
| Põhivara | 16 239 | 19 071 | 14 739 | 17 072 | 18 576 | ||
| Kohustused | 13 544 | 14 963 | 13 857 | 26 804 | 21 220 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | −22 890 | −7 162 | 31 969 | 1 334 | 659 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus | 43211 | 64 440 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 13.07.2021 | VILJANDI VALLAVALITSUS | 240 eurot | MAJANDAMISKULUD Rahvakultuur |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| sparkpro.ee | aegunud | 10.10.2017 | Ei |