IP BALTIJA OÜ on asutatud 2014. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, veondus ja laondus, teenus, põhitegevusala on alkohoolsete jookide hulgimüük.
Ettevõtte juht on Igors Smirnovs. Omanik on Igors Smirnovs.
IP BALTIJA OÜ teenis 2021 aastal 104 917 eurose müügitulu juures -2 715 eurot ärikahjumit.
Seisuga 20.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Igors Smirnovs (56) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Igors Smirnovs | 12.03.2020 | 2 500 € |
IP BALTIJA OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Ekspedeerimine konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 104 917 | 570 158 | 1,39 mln | 1,42 mln | 1,57 mln | 987 582 | 20 817 |
| Ärikasum | −2 715 | −20 154 | 35 397 | 299 | 15 293 | 16 729 | 2 995 |
| Töötajad | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Varad | 32 542 | 73 597 | 166 857 | 179 173 | 227 785 | 246 986 | 6 017 |
| Kokku omakapital | 31 086 | 34 100 | 54 682 | 26 798 | 32 477 | 22 183 | 5 495 |
| Ärirentaablus % | -3 | -4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| Tööjõukulud | 9 310 | 16 958 | 8 479 | 5 020 | 6 747 | 3 089 | 2 138 |
| Keskmine kuutöötasu | 290 | 528 | 264 | 313 | 210 | 192 | |
| Käibevara | 32 356 | 73 133 | 166 115 | 178 153 | 227 785 | 246 986 | 6 017 |
| Põhivara | 186 | 464 | 742 | 1 020 | 0 | ||
| Kohustused | 1 456 | 39 497 | 112 175 | 152 375 | 195 308 | 224 803 | 522 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −3 014 | −20 582 | 34 134 | 125 | 15 294 | 16 688 | 2 995 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Alkohoolsete jookide hulgimüük | 46341 | 4,55 mln | 99 | Jah |
| Veoste ekspedeerimine | 52291 | 19 882 | 0 | Ei |
| Kaubaladude töö | 52101 | 9 387 | 0 | Ei |
| Muu teenindus | 96099 | 875 | 0 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast