MY PROPERTY OÜ on asutatud 2013. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris finants, kinnisvara, teenus, põhitegevusala on hoonehalduse kombineeritud teenus.
Ettevõtte juhid on Aleksei Tretjakov, Pavel Jartšakovski ja Valeri Bondarenko. Omanike hulgas on Aleksei Tretjakov, Pavel Jartšakovski, Valeri Bondarenko, Erik Tammi.
MY PROPERTY OÜ teenis 2023 aastal 808 339 eurose müügitulu juures 133 764 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Aleksei Tretjakov | 26.01.2023 | 625 € | ||
| Pavel Jartšakovski | 26.01.2023 | 625 € | ||
| Valeri Bondarenko | 26.01.2023 | 625 € | ||
| Erik Tammi | 26.01.2023 | 625 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| MY PROPERTY HALJASTUSTEENUSED OÜ | 28.02.2018 | 1 250 € | ||
| MY PROPERTY KINNISVARAHOOLDUS OÜ | 22.04.2020 | 2 500 € | ||
| MY PROPERTY KINNISVARATEENUSED OÜ | 24.10.2017 | 2 500 € | ||
| MY PROPERTY HEAKORRATEENUSED OÜ | 30.04.2018 | 2 500 € |
MY PROPERTY OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Kinnisvarahaldus ja -hooldamine konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 808 339 | 605 099 | 484 053 | 440 119 | 250 013 | 130 542 | 32 583 | 18 472 |
| Ärikasum | 133 764 | 74 963 | 109 760 | −38 701 | 8 857 | 15 239 | 9 679 | |
| Töötajad | 14 | 11 | 13 | 16 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| Varad | 519 183 | 364 566 | 166 809 | 75 260 | 88 606 | 61 930 | 21 743 | |
| Kokku omakapital | 393 228 | 188 402 | 117 008 | 7 514 | 46 571 | 36 905 | 17 862 | |
| Ärirentaablus % | 17 | 12 | 23 | -9 | 4 | 12 | 30 | |
| Tööjõukulud | 247 753 | 185 338 | 171 551 | 262 326 | 102 416 | 16 904 | 8 328 | |
| Keskmine kuutöötasu | 1 102 | 1 049 | 822 | 1 021 | 911 | 526 | 259 | |
| Käibevara | 198 259 | 123 997 | 147 313 | 39 922 | 50 064 | 23 052 | 15 953 | |
| Põhivara | 320 924 | 240 569 | 19 496 | 35 338 | 38 542 | 38 878 | 5 790 | |
| Kohustused | 125 955 | 176 164 | 49 801 | 67 746 | 42 035 | 25 025 | 3 881 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 129 337 | 74 394 | 109 494 | −39 057 | 8 416 | 14 856 | 9 679 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Hoonehalduse abitegevused | 81101 | 379 580 | 55 | Jah |
| Maastiku hooldus ja korrashoid | 81301 | 241 112 | 35 | Ei |
| Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 68321 | 65 135 | 9 | Ei |
| Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 69202 | 10 617 | 2 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 21.02.2025 | TALLINNA KRISTIINE LASTEAED | 2 324 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 18.02.2025 | EESTI TÖÖTUKASSA | 2 460 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 21.02.2024 | TALLINNA KRISTIINE LASTEAED | 12 839 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 09.02.2024 | TALLINNA LINNATRANSPORT AS | 14 157 eurot | MAJANDAMISKULUD Ühistranspordi korraldus |
| 21.12.2023 | TALLINNA KRISTIINE LASTEAED | 924 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 20.11.2023 | TALLINNA KRISTIINE LASTEAED | 684 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 14.11.2023 | TALLINNA LINNATRANSPORT AS | 434 eurot | MAJANDAMISKULUD Ühistranspordi korraldus |
| 03.11.2023 | TALLINNA SUUR-PAE LASTEAED | 696 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 20.10.2023 | TALLINNA KRISTIINE LASTEAED | 684 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 21.09.2023 | TALLINNA ARTE GÜMNAASIUM | 132 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| aednikuteenused.ee | registreeritud | 18.02.2026 | Jah |
| elektrikuteenused.ee | registreeritud | 16.01.2020 | Jah |
| elupuuhekk.ee | registreeritud | 13.03.2018 | Jah |
| haljastusehooldus.ee | registreeritud | 18.02.2026 | Jah |
| kojameheteenus.ee | registreeritud | 18.02.2026 | Jah |
| koristus-puhastus.ee | registreeritud | 04.06.2021 | Jah |
| muruniitmisteenus.ee | registreeritud | 18.05.2021 | Jah |
| myproperty.ee | registreeritud | 23.04.2013 | Jah |
| remonditeenused.ee | registreeritud | 05.08.2020 | Jah |
| torumeheabi.ee | registreeritud | 18.01.2019 | Jah |