RAUMEDIC ESTONIA AS on asutatud 1990. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tootmine, kinnisvara, põhitegevusala on muu meditsiini- ja hambaraviinstrumentide ning materjalide tootmine.
Ettevõtte juhid on Michael Keller, Martin Meristo ja Emöke Sogenbits. Omanik on SIX SIS AG.
RAUMEDIC ESTONIA AS teenis 2021 aastal 2,95 miljoni eurose müügitulu juures 6 296 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| SIX SIS AG | 25.10.2021 | 31 950 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 2,95 mln | 5,7 mln | 3,48 mln | 4,34 mln | 4,36 mln | 4,53 mln | 5,46 mln | 4,91 mln | 4,64 mln |
| Ärikasum | 6 296 | 722 294 | −165 505 | 217 060 | 260 373 | 81 695 | 328 492 | 356 202 | 646 381 |
| Töötajad | 53 | 48 | 88 | 124 | 141 | 151 | 164 | 155 | 81 |
| Varad | 4,94 mln | 4,71 mln | 4,46 mln | 4,54 mln | 4,13 mln | 3,89 mln | 4,01 mln | 3,77 mln | 4,05 mln |
| Kokku omakapital | 4,51 mln | 4,5 mln | 3,79 mln | 3,89 mln | 3,72 mln | 3,44 mln | 3,3 mln | 3,19 mln | 3,24 mln |
| Ärirentaablus % | 0 | 13 | -5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 14 |
| Tööjõukulud | 1,24 mln | 1,19 mln | 1,35 mln | 1,73 mln | 2,02 mln | 2,11 mln | 2,24 mln | 2,04 mln | |
| Keskmine kuutöötasu | 1 456 | 1 547 | 958 | 867 | 894 | 870 | 850 | 818 | |
| Käibevara | 2,47 mln | 2,24 mln | 1,94 mln | 1,91 mln | 1,55 mln | 2,31 mln | 2,22 mln | 2,32 mln | 3,45 mln |
| Põhivara | 2,47 mln | 2,47 mln | 2,53 mln | 2,63 mln | 2,58 mln | 1,57 mln | 1,79 mln | 1,45 mln | |
| Kohustused | 427 673 | 207 280 | 673 910 | 645 776 | 414 417 | 447 888 | 706 721 | 583 956 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 10 395 | 710 842 | −100 365 | 298 349 | 278 946 | 138 170 | 380 827 | 106 345 | |
| Dividendid | 218 000 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu meditsiini- ja hambaraviinstrumentide ning materjalide tootmine | 32509 | 5,88 mln | 100 | Jah |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 9 113 | 0 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 07.07.2023 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | 7 500 eurot | MUUD TOETUSED Teadus- ja arendustegevus muudes majandusharudes |
| 16.05.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 466 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.04.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 358 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.03.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 486 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.02.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 400 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 16.01.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 388 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 15.12.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 498 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 15.11.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 473 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.10.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 404 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.09.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 418 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Tööstuste koond TOP | 413 | - | 295 | 444 |
| Ehitusmaterjalitootjate TOP | - | 106 | - | - |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| ag.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |