ARTISTON KINNISVARA OÜ on asutatud 1999. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on metsavarumine.
Ettevõtte juhid on Margo Klaasmägi ja Raul Vahter. Omanik on ARTISTON GRUPP OÜ.
ARTISTON KINNISVARA OÜ teenis 2023 aastal 4,26 miljoni eurose müügitulu juures -2,01 miljonit eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Margo Klaasmägi (53) | |
| Raul Vahter (52) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| ARTISTON GRUPP OÜ | 23.11.2016 | 2 876 € |
| 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 4,26 mln | 4,32 mln | 2,19 mln | 2,51 mln | 3,69 mln | 2,47 mln | 2,28 mln | 3,13 mln | 3,47 mln | 3,65 mln | |
| Ärikasum | −2,01 mln | 11,09 mln | 4,91 mln | −4,69 mln | 4,22 mln | 3,65 mln | 2,61 mln | −1,15 mln | −658 949 | 3,05 mln | |
| Töötajad | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Varad | 42,62 mln | 37,34 mln | 26,62 mln | 21,11 mln | 27,19 mln | 24,32 mln | 21,47 mln | 25,4 mln | 27,63 mln | 29,09 mln | |
| Kokku omakapital | 39,9 mln | 35,41 mln | 24,36 mln | 19,5 mln | 24,24 mln | 20,08 mln | 16,66 mln | 21,06 mln | 22,55 mln | 22,86 mln | |
| Ärirentaablus % | -47 | 257 | 224 | -187 | 114 | 148 | 115 | -19 | 84 | 66 | |
| Tööjõukulud | 71 414 | 66 196 | 64 445 | 58 922 | 57 080 | 40 213 | 40 068 | 37 249 | 21 494 | 23 299 | |
| Keskmine kuutöötasu | 1 483 | 1 374 | 1 338 | 1 223 | 1 185 | 835 | 1 248 | 1 339 | 1 451 | 1 543 | |
| Käibevara | 2,66 mln | 3,07 mln | 5,57 mln | 4,77 mln | 9,59 mln | 7,83 mln | 5,56 mln | 9,44 mln | 11,22 mln | 12,92 mln | |
| Põhivara | 39,96 mln | 34,27 mln | 21,06 mln | 16,34 mln | 17,6 mln | 16,49 mln | 15,91 mln | 15,96 mln | 16,41 mln | 16,17 mln | |
| Kohustused | 2,72 mln | 1,92 mln | 2,26 mln | 1,62 mln | 2,95 mln | 4,24 mln | 4,81 mln | 4,34 mln | 5,08 mln | 6,23 mln | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −2,1 mln | 11,05 mln | 4,87 mln | −4,74 mln | 4,16 mln | 3,41 mln | 2,51 mln | −1,48 mln | −793 323 | 2,96 mln | |
| Dividendid | 15 339 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Metsavarumine | 0220 | 3,27 mln | 77 | Jah |
| Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 0210 | 995 884 | 23 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 01.12.2023 | KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS SA | 1 000 eurot | MUUD TOETUSED Metsamajandus |
| 13.03.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 13 688 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 25.01.2023 | KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS SA | 6 022 eurot | MUUD TOETUSED Metsamajandus |
| 29.12.2022 | ERAMETSAKESKUS SA | 500 eurot | MUUD TOETUSED Metsamajandus |
| 18.11.2022 | ERAMETSAKESKUS SA | 6 752 eurot | MUUD TOETUSED Metsamajandus |
| 04.03.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 13 688 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 23.02.2022 | ERAMETSAKESKUS SA | 6 443 eurot | MUUD TOETUSED Metsamajandus |
| 26.01.2022 | ERAMETSAKESKUS SA | 1 000 eurot | MUUD TOETUSED Metsamajandus |
| 20.10.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 31 307 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 23.03.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 13 276 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |