KALAKASVATAJATE ÜHISTU ECOFARM on asutatud 2010. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, toiduainetööstus, kaubandus, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Henry Ots.
Seisuga 20.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Henry Ots (53) | |
| Martin Liiv (38) |
| 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 33 367 | 908 458 | 559 551 | 485 369 | 283 607 |
| Ärikasum | −119 782 | −155 296 | −492 826 | 455 619 | |
| Töötajad | 14 | 13 | 14 | 2 | |
| Varad | 1,26 mln | 1,37 mln | 1,1 mln | 978 773 | |
| Kokku omakapital | −108 331 | 23 836 | 31 161 | 529 348 | |
| Ärirentaablus % | -13 | -28 | 161 | ||
| Tööjõukulud | 211 976 | 196 027 | 213 867 | 57 310 | |
| Keskmine kuutöötasu | 943 | 939 | 1 785 | ||
| Käibevara | 360 617 | 444 203 | 127 525 | 70 752 | |
| Põhivara | 898 970 | 930 624 | 976 136 | 908 021 | |
| Kohustused | 1,37 mln | 1,35 mln | 1,07 mln | 449 425 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −170 267 | −217 411 | −510 987 | 443 867 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 21 646 | 71 | Jah |
| Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 46901 | 4 340 | 14 | Ei |
| Kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine | 10201 | 4 291 | 14 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast