KÕRVA-NINA-KURGUHAIGUSTE KLIINIK SA on asutatud 2004. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, põhitegevusala on eriarstiabi osutamine.
Ettevõtte juhid on Margus Luht, Oliver Vaide ja Sven Kivioja.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
KÕRVA-NINA-KURGUHAIGUSTE KLIINIK SA ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Erameditsiin konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Töötajad | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 |
| Varad | 961 425 | 995 721 | ||||||
| Tööjõukulud | 220 536 | 143 991 | 183 125 | 170 151 | 170 130 | 178 854 | 134 559 | 132 638 |
| Keskmine kuutöötasu | 858 | 561 | 713 | 706 | 706 | 796 | 599 | 551 |
| Käibevara | 1,4 mln | 1,15 mln | 913 997 | 570 874 | 496 264 | 421 934 | 320 309 | 362 734 |
| Põhivara | 322 986 | 380 638 | 466 747 | 533 641 | 526 478 | 576 735 | 641 116 | 632 987 |
| Kohustused | 219 314 | 170 149 | 221 389 | 113 661 | 106 715 | 142 156 | 215 446 | 275 771 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Eriarstiabi osutamine | 86221 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 19.02.2025 | KURESSAARE HAIGLA SA | 2 608 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
| 11.02.2025 | EESTI HAIGEKASSA | 278 543 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 03.02.2025 | EESTI HAIGEKASSA | 137 155 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 20.02.2024 | EESTI HAIGEKASSA | 657 739 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 12.02.2024 | EESTI HAIGEKASSA | 1,54 mln eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 27.12.2023 | EESTI HAIGEKASSA | 73 512 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 20.12.2023 | EESTI HAIGEKASSA | 108 509 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 11.12.2023 | EESTI HAIGEKASSA | 75 969 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 04.12.2023 | EESTI HAIGEKASSA | 93 538 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 27.11.2023 | EESTI HAIGEKASSA | 79 103 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 2019 | |
|---|---|
| Parimate palgamaksjate TOP | 262 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| entc.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
| kuuljaks.ee | registreeritud | 25.08.2021 | Jah |