HIIU SUITSUSAUN OÜ on asutatud 2013. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad.
Ettevõtte juht on Allard Kerves. Omanik on Allard Kerves.
HIIU SUITSUSAUN OÜ teenis 2021 aastal 94 736 eurose müügitulu juures 10 217 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Allard Kerves (41) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Allard Kerves | 24.05.2013 | 2 500 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 94 736 | 41 595 | 51 775 | 39 400 | 15 321 | 11 045 |
| Ärikasum | 10 217 | 1 335 | −1 743 | |||
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Varad | 22 964 | 15 009 | 17 462 | |||
| Kokku omakapital | 13 550 | 3 563 | 2 733 | |||
| Ärirentaablus % | 11 | 3 | -3 | |||
| Tööjõukulud | 10 136 | 4 903 | 3 747 | |||
| Keskmine kuutöötasu | 631 | 305 | 233 | |||
| Käibevara | 9 894 | 487 | 575 | |||
| Põhivara | 13 070 | 14 522 | 16 887 | |||
| Kohustused | 9 414 | 11 446 | 14 729 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 9 987 | 1 063 | −1 743 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 0210 | 47 002 | 67 | Jah |
| Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 4120 | 22 871 | 33 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 29.04.2022 | HIIUMAA SADAMAD SA | 11 150 eurot | PÕHIVARA Üldmajanduslikud arendusprojektid |
| 07.04.2022 | HIIUMAA SADAMAD SA | 11 150 eurot | PÕHIVARA Üldmajanduslikud arendusprojektid |
| 27.08.2021 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | 320 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |