TORPEDO PROJEKT OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on arhitektitegevused.
Ettevõtte juht on Andri Valk. Omanike hulgas on Andro Kööp, Andri Valk.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Andri Valk (50) | |
| Andro Kööp (59) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Andro Kööp | 16.01.2012 | 1 278 € | Lihtomand | |
| Andri Valk | 16.01.2012 | 1 278 € | Lihtomand |
TORPEDO PROJEKT OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Arhitektid konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 37 991 | 59 788 | 81 113 | 91 170 | 67 929 | 64 028 | 58 363 | 47 658 |
| Ärikasum | −5 230 | 1 035 | −10 457 | 15 411 | −2 146 | 2 915 | 4 | |
| Töötajad | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Varad | 9 391 | 14 106 | 13 351 | 33 222 | 9 840 | 13 030 | 11 551 | |
| Kokku omakapital | 2 841 | 9 321 | 8 285 | 18 741 | 3 330 | 5 476 | 2 561 | |
| Ärirentaablus % | -9 | 1 | -11 | 23 | -3 | 5 | 0 | |
| Tööjõukulud | 28 304 | 34 763 | 30 243 | 27 361 | 25 391 | 19 768 | 28 778 | |
| Keskmine kuutöötasu | 881 | 1 083 | 942 | 852 | 791 | 1 231 | 896 | |
| Käibevara | 9 391 | 14 106 | 13 229 | 32 966 | 9 317 | 11 971 | 9 957 | |
| Põhivara | 0 | 122 | 256 | 523 | 1 059 | 1 594 | ||
| Kohustused | 6 550 | 4 785 | 5 066 | 14 481 | 6 510 | 7 554 | 8 990 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −5 230 | 1 036 | −10 456 | 15 411 | −2 146 | 2 915 | 4 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Arhitektitegevused | 71111 | 47 158 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 30.08.2023 | KRISTIINE LINNAOSA VALITSUS | 6 054 eurot | PÕHIVARA Sport |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| torpedo.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |