AJAT FOND OÜ on asutatud 2010. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Aleksander Jorro. Omanike hulgas on Anni Tooma, CARDPLUS HOBBY OÜ.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Aleksander Jorro (43) | |
| Anni Tooma (42) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Anni Tooma | 28.11.2011 | 1 278 € | ||
| CARDPLUS HOBBY OÜ | 28.11.2011 | 1 278 € |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 6 919 | 4 252 | 4 230 | 3 950 | 3 840 | 4 230 |
| Ärikasum | −826 | −36 322 | 2 774 | |||
| Varad | 128 596 | 117 422 | 156 279 | |||
| Kokku omakapital | 90 696 | 91 522 | 96 879 | |||
| Ärirentaablus % | -20 | -920 | 72 | |||
| Käibevara | 89 063 | 114 389 | 153 246 | |||
| Põhivara | 39 533 | 3 033 | 3 033 | |||
| Kohustused | 37 900 | 25 900 | 59 400 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | −826 | −5 357 | 33 055 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 11 377 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast