HÕBELAKK OÜ on asutatud 2001. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põllumajandus, metsamajandus, kinnisvara, põhitegevusala on kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine.
Ettevõtte juht on Riido Raja. Omanike hulgas on Riido Raja, Kaja Raja.
HÕBELAKK OÜ teenis 2021 aastal 37 699 eurose müügitulu juures -18 265 eurot ärikahjumit.
Seisuga 20.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Riido Raja (51) | |
| Kaja Raja (73) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Riido Raja | 03.11.2020 | 4 553 € | ||
| Kaja Raja | 03.11.2020 | 240 € |
HÕBELAKK OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Mäetööstus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 37 699 | 111 000 | 61 996 | 54 859 | 38 690 | 31 110 | 30 944 |
| Ärikasum | −18 265 | 55 811 | 17 879 | 135 | 76 934 | ||
| Töötajad | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Varad | 799 589 | 797 952 | 699 099 | 677 459 | 677 807 | ||
| Kokku omakapital | 713 413 | 732 951 | 677 140 | 659 262 | 659 127 | ||
| Ärirentaablus % | -48 | 50 | 29 | 0 | 199 | ||
| Tööjõukulud | 20 422 | 18 121 | 13 306 | 1 503 | 2 811 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 424 | 376 | 829 | 175 | |||
| Käibevara | 29 188 | 130 253 | 87 416 | 303 557 | 303 643 | ||
| Põhivara | 770 401 | 667 699 | 611 683 | 373 902 | 374 164 | ||
| Kohustused | 86 176 | 65 001 | 21 959 | 18 197 | 18 680 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | −19 538 | 55 811 | 17 879 | 135 | 77 629 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine | 08121 | 10 000 | 36 | Jah |
| Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms | 16109 | 9 623 | 34 | Ei |
| Metsaraie | 02201 | 4 500 | 16 | Ei |
| Enda kinnisvara ost ja müük | 68101 | 3 650 | 13 | Ei |
| Söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus | 01199 | 267 | 1 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast