ESTWOOD OÜ on asutatud 2010. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on metsamajandust abistavad tegevused.
Ettevõtte juht on Sven Kruustok. Omanik on Sven Kruustok.
ESTWOOD OÜ teenis 2023 aastal 251 297 eurose müügitulu juures 96 641 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Sven Kruustok (42) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Sven Kruustok | 02.09.2023 | 2 556 € | ainuomand |
| 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 251 297 | 145 666 | 220 208 | 142 825 | 102 403 | 69 327 | 197 697 | 205 921 | 295 544 | 176 406 |
| Ärikasum | 96 641 | 7 009 | 76 392 | 18 387 | 4 450 | 7 862 | 197 697 | 44 865 | 42 554 | 50 086 |
| Töötajad | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Varad | 369 957 | 229 439 | 240 533 | 190 915 | 159 421 | 153 905 | 178 371 | 174 482 | 154 694 | 160 904 |
| Kokku omakapital | 325 533 | 226 680 | 227 309 | 150 853 | 146 150 | 142 147 | 157 452 | 134 843 | 115 270 | 73 218 |
| Ärirentaablus % | 38 | 5 | 35 | 13 | 4 | 11 | 100 | 22 | 14 | 28 |
| Tööjõukulud | 17 362 | 6 323 | 21 796 | 18 738 | 3 584 | 10 497 | 0 | |||
| Keskmine kuutöötasu | 1 081 | 1 357 | 1 167 | 223 | 654 | 0 | ||||
| Käibevara | 195 548 | 104 515 | 130 280 | 64 903 | 65 492 | 50 687 | 113 582 | 139 693 | 129 785 | 135 682 |
| Põhivara | 174 409 | 124 924 | 110 253 | 126 012 | 93 929 | 103 218 | 64 789 | 34 789 | 24 909 | |
| Kohustused | 44 424 | 2 759 | 13 224 | 40 062 | 13 271 | 11 758 | 20 919 | 39 639 | 39 424 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 92 400 | 7 122 | 76 472 | 26 955 | 4 003 | 7 304 | 197 413 | 44 573 | 42 052 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Metsamajandust abistavad tegevused | 02401 | 251 297 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 20.12.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 278 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 07.12.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 602 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 29.11.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 340 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 15.04.2021 | POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET | 200 eurot | MAJANDAMISKULUD Politsei |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| est-wood.ee | registreeritud | 17.11.2017 | Jah |