LEVCOMPANY EXPERT OÜ on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on elektripaigaldustööd.
Ettevõtte juht on Dmitry Levochkin. Omanik on Dmitry Levochkin.
LEVCOMPANY EXPERT OÜ teenis 2021 aastal 285 417 eurose müügitulu juures 42 000 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Dmitry Levochkin (46) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Dmitry Levochkin | 28.11.2011 | 2 500 € |
LEVCOMPANY EXPERT OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Elektriehitus, Elektriinstallatsioonid konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 285 417 | 299 042 | 353 565 | 332 651 | 263 059 | 367 430 | 374 455 | 422 295 | 226 949 |
| Ärikasum | 42 000 | 19 224 | 40 069 | 48 034 | −29 379 | 56 205 | 26 112 | 20 892 | −5 808 |
| Töötajad | 9 | 10 | 14 | 8 | 17 | 15 | 20 | 20 | 10 |
| Varad | 120 498 | 99 218 | 77 049 | 97 316 | 64 460 | 121 794 | 86 059 | 73 486 | 47 351 |
| Kokku omakapital | 90 039 | 73 536 | 59 266 | 52 507 | 7 173 | 97 765 | 48 204 | 35 428 | 14 673 |
| Ärirentaablus % | 15 | 6 | 11 | 14 | -11 | 15 | 7 | 5 | -3 |
| Tööjõukulud | 64 735 | 84 555 | 82 539 | 117 051 | 129 031 | 102 381 | 147 042 | 91 984 | |
| Keskmine kuutöötasu | 448 | 527 | 367 | 911 | 473 | 425 | 458 | 286 | |
| Käibevara | 114 648 | 99 127 | 76 675 | 96 659 | 63 519 | 115 511 | 79 289 | 62 372 | 30 669 |
| Põhivara | 5 850 | 91 | 374 | 657 | 941 | 6 283 | 6 770 | 11 114 | |
| Kohustused | 30 459 | 25 682 | 17 783 | 44 809 | 57 287 | 24 029 | 37 855 | 38 058 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 42 253 | 22 424 | 14 508 | 51 174 | −28 467 | 55 811 | 25 276 | 20 755 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus | 43211 | 254 399 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 23.05.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 103 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 15.05.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 516 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 13.04.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 688 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |