ESTBKN GRUPP OÜ on asutatud 2006. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Vladislav Bobrov. Omanik on Vladislav Bobrov.
ESTBKN GRUPP OÜ teenis 2021 aastal 12 770 eurose müügitulu juures 37 559 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Vladislav Bobrov (56) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Vladislav Bobrov | 17.04.2019 | 2 569 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| DIRECT INVEST SOLAR OÜ | 17.04.2019 | 2 500 € | ||
| LIIVAKELLA PUHKEMAJAD OÜ | 17.04.2019 | 2 500 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 12 770 | 10 675 | 56 369 | 188 418 | 4 679 | 181 106 | 407 295 | 238 301 | 438 366 |
| Ärikasum | 37 559 | −8 541 | 29 954 | −259 215 | −135 612 | −82 219 | −177 707 | −113 930 | −125 139 |
| Töötajad | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Varad | 9,83 mln | 9,62 mln | 9,5 mln | 3,45 mln | 3,72 mln | 7,77 mln | 7,84 mln | 9,08 mln | 8,91 mln |
| Kokku omakapital | 3,86 mln | 3,32 mln | 2,86 mln | 2,44 mln | 2,16 mln | 1,92 mln | 1,65 mln | 1,49 mln | 1,27 mln |
| Ärirentaablus % | 294 | -80 | 53 | -138 | -2898 | -45 | -44 | -48 | -29 |
| Tööjõukulud | 0 | 1 738 | 12 384 | 10 186 | 10 291 | ||||
| Keskmine kuutöötasu | 54 | 386 | 317 | ||||||
| Käibevara | 254 423 | 443 594 | 63 217 | 26 994 | 473 163 | 821 753 | 995 288 | 3,83 mln | 3,61 mln |
| Põhivara | 9,57 mln | 9,17 mln | 9,43 mln | 3,43 mln | 3,25 mln | 6,94 mln | 6,85 mln | 5,26 mln | 5,3 mln |
| Kohustused | 5,97 mln | 6,3 mln | 6,63 mln | 1,01 mln | 1,57 mln | 5,84 mln | 6,19 mln | 7,6 mln | 7,64 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | 540 183 | 455 710 | 421 023 | 284 104 | 234 852 | 273 414 | 163 921 | 219 218 | 218 492 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast