SUNSON GRUPP OÜ on asutatud 2003. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris reklaamindus, põhitegevusala on reklaamiagentuurid.
Ettevõtte juhid on Olari Kontram ja Kärt Kontram. Omanik on Olari Kontram.
SUNSON GRUPP OÜ teenis 2023 aastal 43 175 eurose müügitulu juures 20 491 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Olari Kontram (49) | |
| Kärt Kontram (43) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Olari Kontram | 02.01.2012 | 2 556 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| ONEWOOD OÜ | 27.03.2018 | 7 500 € |
| 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 43 175 | 52 120 | 40 952 | 41 451 | 15 020 | 28 513 | 65 246 | 912 |
| Ärikasum | 20 491 | 32 394 | 17 654 | 24 912 | −3 974 | |||
| Töötajad | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Varad | 228 589 | 169 978 | 140 551 | 33 444 | 9 001 | |||
| Kokku omakapital | 134 055 | 106 189 | 73 993 | 32 788 | 8 106 | |||
| Ärirentaablus % | 47 | 62 | 43 | 38 | -436 | |||
| Tööjõukulud | 0 | 7 091 | 0 | |||||
| Käibevara | 228 589 | 169 978 | 140 551 | 30 444 | 9 001 | |||
| Põhivara | 0 | 3 000 | 0 | |||||
| Kohustused | 94 534 | 63 789 | 66 558 | 656 | 895 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 20 405 | 32 196 | 17 391 | 24 682 | −3 974 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Reklaamiagentuurid | 73111 | 43 175 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| sirtsucamp.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |