PIKKEL TRADING OÜ on asutatud 2014. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, kinnisvara, põhitegevusala on elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete hulgimüük, sh kaablid.
Ettevõtte juhid on Kert Pikanõmme ja Liili Pikanõmme. Omanike hulgas on Kert Pikanõmme, Liili Pikanõmme.
PIKKEL TRADING OÜ teenis 2021 aastal 404 276 eurose müügitulu juures 44 548 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kert Pikanõmme (36) | |
| Liili Pikanõmme (64) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kert Pikanõmme | 13.06.2014 | 1 275 € | ||
| Liili Pikanõmme | 13.06.2014 | 1 225 € |
PIKKEL TRADING OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Elektriehitus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 404 276 | 304 708 | 301 488 | 246 211 | 189 884 | 177 060 | 174 005 |
| Ärikasum | 44 548 | 20 949 | 31 248 | 34 336 | 33 987 | 32 985 | 49 398 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Varad | 284 211 | 244 686 | 233 082 | 152 332 | 102 498 | 123 786 | 88 654 |
| Kokku omakapital | 212 769 | 168 829 | 149 431 | 119 047 | 84 705 | 113 214 | 80 224 |
| Ärirentaablus % | 11 | 7 | 10 | 14 | 18 | 19 | 28 |
| Tööjõukulud | 29 826 | 23 540 | 23 750 | 20 357 | 20 037 | 19 252 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 858 | 1 466 | 1 479 | 1 268 | 1 248 | 1 199 | |
| Käibevara | 154 194 | 108 869 | 91 465 | 152 332 | 102 498 | 123 786 | 88 654 |
| Põhivara | 130 017 | 135 817 | 141 617 | ||||
| Kohustused | 71 442 | 75 857 | 83 651 | 33 285 | 17 793 | 10 572 | 8 430 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 43 940 | 19 398 | 30 384 | 34 342 | 33 991 | 32 990 | 49 398 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete hulgimüük, sh kaablid | 46692 | 331 016 | 97 | Jah |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 9 090 | 3 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 01.09.2022 | LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA AS | 225 eurot | MAJANDAMISKULUD Erihaigla teenused |