WISEPOINT OÜ on asutatud 2014. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Katrin Paberit ja Timo Paberit. Omanike hulgas on Katrin Paberit, Timo Paberit.
WISEPOINT OÜ teenis 2025 aastal 316 526 eurose müügitulu juures 162 194 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Katrin Paberit (46) | |
| Timo Paberit (49) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Katrin Paberit | 22.01.2014 | 1 250 € | Lihtomand | |
| Timo Paberit | 22.01.2014 | 1 250 € | Lihtomand |
| 2025 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 316 526 | 363 907 | 387 162 | 323 078 | 361 039 | 342 949 | 272 737 | 210 575 | 103 189 |
| Ärikasum | 162 194 | 183 740 | 189 600 | 90 863 | 53 883 | 29 391 | 24 027 | 28 505 | 41 528 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Varad | 2,27 mln | 2,19 mln | 1,79 mln | 1,7 mln | 1,22 mln | 1,27 mln | 1,44 mln | 1,23 mln | 982 051 |
| Kokku omakapital | 662 139 | 514 965 | 263 223 | 103 394 | 46 492 | 14 979 | 7 872 | 6 057 | 598 |
| Ärirentaablus % | 50 | 49 | 28 | 15 | 9 | 9 | 14 | 40 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 22 987 | 41 151 | 43 447 | 30 545 | 0 | |
| Keskmine kuutöötasu | 1 432 | 2 563 | 2 706 | 1 902 | |||||
| Käibevara | 252 244 | 107 309 | 50 057 | 29 182 | 20 162 | 9 590 | 16 067 | 8 450 | 14 723 |
| Põhivara | 2,01 mln | 2,08 mln | 1,74 mln | 1,67 mln | 1,2 mln | 1,26 mln | 1,43 mln | 1,22 mln | 967 328 |
| Kohustused | 1,6 mln | 1,67 mln | 1,53 mln | 1,6 mln | 1,17 mln | 1,25 mln | 1,44 mln | 1,22 mln | 981 453 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 118 665 | 127 285 | 159 829 | 56 902 | 31 513 | 7 107 | 1 815 | 5 459 | 22 359 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 363 907 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast