KODIAROS OÜ on asutatud 2000. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Andres Koger. Omanik on HANILAND OÜ.
KODIAROS OÜ teenis 2020 aastal 85 707 eurose müügitulu juures -919 036 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Andres Koger (64) | |
| Tuuli Koger (59) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| HANILAND OÜ | 26.03.2021 | 40 000 € |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 85 707 | 227 323 | 229 592 | 277 052 | 165 922 | 283 529 | 398 296 | 532 575 | 91 479 | 3,14 mln |
| Ärikasum | −919 036 | −9 083 | 385 135 | 260 800 | −63 794 | −372 379 | 145 985 | 217 691 | −1,55 mln | 2,06 mln |
| Töötajad | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Varad | 476 531 | 2,23 mln | 2,35 mln | 2,13 mln | 2,21 mln | 2,69 mln | 2,62 mln | 2,67 mln | 5,83 mln | 7,24 mln |
| Kokku omakapital | 256 136 | 1,18 mln | 1,19 mln | 865 904 | 656 386 | 733 263 | 919 941 | 800 951 | 2,21 mln | 3,8 mln |
| Ärirentaablus % | -1072 | -4 | 168 | 94 | -38 | -131 | 37 | 41 | -1698 | 66 |
| Tööjõukulud | 33 981 | 69 510 | 74 927 | 68 534 | 91 058 | 104 634 | ||||
| Keskmine kuutöötasu | 2 116 | 2 165 | 2 333 | 2 134 | 2 836 | 2 172 | ||||
| Käibevara | 531 | 70 984 | 71 269 | 85 825 | 102 127 | 202 339 | 249 146 | 294 150 | 1,23 mln | 2,47 mln |
| Põhivara | 476 000 | 2,16 mln | 2,28 mln | 2,04 mln | 2,11 mln | 2,49 mln | 2,38 mln | 4,6 mln | 4,77 mln | |
| Kohustused | 220 395 | 1,05 mln | 1,17 mln | 1,26 mln | 1,55 mln | 1,96 mln | 1,7 mln | 3,62 mln | 3,44 mln | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −925 570 | −5 972 | 321 774 | 209 518 | −76 877 | −186 678 | 118 990 | −1,59 mln | 2 mln |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 31 673 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 13.08.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 600 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 16.06.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 300 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.05.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 300 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.04.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 300 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| koger.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |