MARU FOOD OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris toiduainetööstus, põhitegevusala on muu puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine.
Ettevõtte juht on Kati Käbin. Omanik on Kati Käbin.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kati Käbin (39) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kati Käbin | 14.05.2015 | 2 500 € |
| 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 2 094 | 9 796 | 13 275 | 24 530 | 20 589 | 11 307 | |
| Ärikasum | 210 | 4 844 | 5 635 | ||||
| Töötajad | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Varad | 1 942 | 13 179 | 10 214 | ||||
| Kokku omakapital | 1 942 | 11 729 | 8 135 | ||||
| Tööjõukulud | 0 | 6 999 | 2 723 | ||||
| Käibevara | 1 942 | 8 428 | 6 609 | ||||
| Põhivara | 0 | 4 751 | 3 605 | ||||
| Kohustused | 1 450 | 2 079 | |||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 210 | 4 844 | 5 635 | ||||
| Dividendid | 1 000 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine | 10391 | 2 094 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast