PLASTMET OÜ on asutatud 2014. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes.
Ettevõtte juhid on Siim Simson ja Janek Kõrs. Omanike hulgas on Siim Simson, Janek Kõrs.
PLASTMET OÜ teenis 2023 aastal 182 688 eurose müügitulu juures 20 884 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Siim Simson (50) | |
| Janek Kõrs (52) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Siim Simson | 04.02.2014 | 1 250 € | ||
| Janek Kõrs | 04.02.2014 | 1 250 € |
| 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 182 688 | 125 147 | 90 907 | 69 787 | 47 611 | 27 811 |
| Ärikasum | 20 884 | 12 650 | 7 068 | 10 839 | 9 438 | |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Varad | 135 123 | 61 733 | 48 954 | 46 827 | 33 538 | |
| Kokku omakapital | 120 563 | 54 845 | 42 767 | 35 905 | 25 066 | |
| Ärirentaablus % | 11 | 10 | 8 | 16 | 20 | |
| Tööjõukulud | 25 634 | 7 823 | 2 092 | 521 | 0 | |
| Keskmine kuutöötasu | 1 597 | 487 | 130 | |||
| Käibevara | 128 723 | 61 084 | 47 891 | 45 237 | 31 572 | |
| Põhivara | 6 400 | 649 | 1 063 | 1 590 | 1 966 | |
| Kohustused | 14 560 | 6 888 | 6 187 | 10 922 | 8 472 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 20 188 | 12 078 | 6 859 | 10 839 | 9 438 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 47529 | 182 688 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 13.10.2023 | ELVA TEENUSED SA | 132 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu haridus, sh hariduse haldus |
| 11.08.2023 | SAKU VALLAVALITSUS | 132 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
| 15.06.2023 | VÕRU LINNAVALITSUS | 113 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu majandus (sh majanduse haldus) |
| 03.11.2022 | TALLINNA KULTUURIKATEL SA | 179 eurot | MAJANDAMISKULUD Vaba aja üritused |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| plastmet.ee | registreeritud | 26.02.2014 | Jah |