AESTI SKINCARE OÜ on asutatud 2014. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris keemiatööstus, põhitegevusala on parfüümide ja tualetitarvete tootmine.
Ettevõtte juht on Heiki Kanne. Omanike hulgas on Heiki Kanne, Karli Palts.
AESTI SKINCARE OÜ teenis 2021 aastal 229 460 eurose müügitulu juures 56 188 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Heiki Kanne (42) | |
| Karli Palts (38) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Heiki Kanne | 16.05.2017 | 1 875 € | ||
| Karli Palts | 16.05.2017 | 625 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| TOOTMISPARTNER OÜ | 28.08.2020 | 813 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 229 460 | 216 330 | 122 650 | 56 594 | 49 496 | 31 234 | 314 |
| Ärikasum | 56 188 | 14 497 | 1 763 | 825 | −531 | ||
| Töötajad | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Varad | 142 205 | 116 441 | 101 609 | 89 902 | 83 242 | ||
| Kokku omakapital | 74 585 | 18 397 | 3 900 | 2 628 | 2 896 | ||
| Ärirentaablus % | 24 | 7 | 1 | 1 | -1 | ||
| Tööjõukulud | 27 266 | 15 350 | 21 151 | 12 741 | 18 957 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 1 698 | 956 | 659 | 397 | 590 | ||
| Käibevara | 103 715 | 73 957 | 54 318 | 51 412 | 44 953 | ||
| Põhivara | 38 490 | 42 484 | 47 291 | 38 490 | 38 289 | ||
| Kohustused | 67 620 | 98 044 | 97 709 | 87 274 | 80 346 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 56 188 | 14 497 | 1 272 | −268 | −1 831 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Parfüümide ja tualetitarvete tootmine | 20421 | 192 363 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| aesti.ee | registreeritud | 31.03.2011 | Jah |