SILVER GRUPP OÜ on asutatud 2002. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Raivo Touart. Omanik on Tiina Savisaar.
SILVER GRUPP OÜ teenis 2020 aastal 54 945 eurose müügitulu juures -41 055 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Raivo Touart (75) | |
| Tiina Savisaar (54) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Tiina Savisaar | 13.03.2014 | 2 556 € | Lihtomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| VENE 19 OÜ | 25.04.2014 | 7 500 € | ||
| VLADLEN OÜ | 20.05.2016 | 2 500 € |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 54 945 | 104 698 | 126 337 | 89 782 | 92 439 | 91 033 | 56 256 |
| Ärikasum | −41 055 | −64 414 | 8 726 | 12 494 | −50 306 | 103 905 | −15 357 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Varad | 3,58 mln | 3,43 mln | 3,42 mln | 3,39 mln | 3,31 mln | 3,5 mln | 3,38 mln |
| Kokku omakapital | 3,48 mln | 3,3 mln | 3,34 mln | 3,31 mln | 3,26 mln | 3,12 mln | 3 mln |
| Ärirentaablus % | -75 | -62 | 7 | 14 | -54 | 114 | -27 |
| Tööjõukulud | 9 377 | 8 670 | 9 767 | 31 167 | 25 845 | 14 298 | 11 374 |
| Keskmine kuutöötasu | 584 | 540 | 608 | 971 | 805 | 445 | 354 |
| Käibevara | 29 492 | 82 673 | 208 381 | 171 118 | 319 558 | 821 848 | 650 546 |
| Põhivara | 3,55 mln | 3,35 mln | 3,21 mln | 3,22 mln | 2,99 mln | 2,68 mln | 2,73 mln |
| Kohustused | 94 231 | 138 515 | 73 151 | 78 213 | 47 974 | 375 498 | 381 926 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 187 994 | −48 492 | 31 125 | 55 876 | 155 450 | 134 818 | 196 044 |
| Dividendid | 15 000 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 34 396 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 13.03.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 193 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 04.03.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 2 125 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 23.03.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 2 004 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |