COLD TRADE OÜ on asutatud 2013. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda kinnisvara ost ja müük.
Ettevõtte juht on Mait Meriloo. Omanik on IWW INVEST OÜ.
Seisuga 10.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Mait Meriloo (64) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| IWW INVEST OÜ | 03.06.2021 | 2 500 € |
| 2025 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Ärikasum | −937 | −7 935 | 0 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 |
| Varad | 487 068 | 1,27 mln | 3 224 |
| Kokku omakapital | 281 974 | −5 249 | 2 686 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 |
| Käibevara | 173 768 | 553 301 | 3 224 |
| Põhivara | 313 300 | 714 820 | |
| Kohustused | 205 094 | 1,27 mln | 538 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −937 | −7 935 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda kinnisvara ost ja müük | 68101 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast