KPME INTERNATIONAL GROUP OÜ on asutatud 2007. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, reklaamindus, põhitegevusala on muude uute kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes.
Ettevõtte juht on Peeter Dedov. Omanik on Peeter Dedov.
KPME INTERNATIONAL GROUP OÜ teenis 2021 aastal 60 419 eurose müügitulu juures 711 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Peeter Dedov (44) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Peeter Dedov | 28.03.2019 | 40 000 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 60 419 | 52 276 | 68 068 | 46 500 | 57 143 | 31 492 | 38 784 |
| Ärikasum | 711 | −2 211 | 3 097 | 2 011 | 1 053 | 888 | |
| Varad | 32 629 | 24 109 | 25 791 | 22 763 | 20 466 | 19 797 | |
| Kokku omakapital | 17 447 | 16 736 | 18 946 | 15 849 | 13 838 | 12 785 | |
| Ärirentaablus % | 1 | -4 | 5 | 4 | 2 | 3 | |
| Käibevara | 30 219 | 22 980 | 24 024 | 20 358 | 18 061 | 14 899 | |
| Põhivara | 2 410 | 1 129 | 1 767 | 2 405 | 2 405 | 4 898 | |
| Kohustused | 15 182 | 7 373 | 6 845 | 6 914 | 6 628 | 7 012 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 711 | −2 211 | 3 097 | 2 011 | 1 053 | 888 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muude uute kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 4778 | 60 565 | 98 | Jah |
| Reklaami vahendamine meedias | 73121 | 1 000 | 2 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 25.06.2021 | ELVA KULTUUR JA SPORT SA | 332 eurot | KÄIBEVARA Rahvakultuur |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| energiakokkuhoid.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
| exentri.ee | registreeritud | 11.05.2019 | Jah |
| rattaabi.ee | registreeritud | 01.04.2020 | Jah |