REMET AS on asutatud 1989. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, kinnisvara, põhitegevusala on elamute ja mitteeluhoonete ehitus.
Ettevõtte juhid on Aivar Lehtmets, Marin Lehtmets ja Aire Needo. Omanik on Aivar Lehtmets.
REMET AS teenis 2021 aastal 2,77 miljoni eurose müügitulu juures 210 849 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Aivar Lehtmets | 22.12.2017 | 25 560 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| CONDE PROJEKT OÜ | 31.08.2011 | 2 557 € | Lihtomand | |
| REMET-EHITUSE OÜ | 18.01.2012 | 3 195 € | ||
| RMT EHITUS OÜ | 23.01.2012 | 2 557 € | ||
| K8 PROJEKT VARAD OÜ | 16.11.2011 | 2 500 € |
REMET AS ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Ehitus ja arendus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 2,77 mln | 6,41 mln | 15,63 mln | 15,5 mln | 22,01 mln | 4,58 mln | 4,19 mln | 6,44 mln | 3,19 mln |
| Ärikasum | 210 849 | 605 786 | 555 794 | 1,46 mln | 2,23 mln | 192 799 | 2 098 | 134 462 | 32 401 |
| Töötajad | 11 | 12 | 15 | 15 | 16 | 14 | 14 | 14 | 11 |
| Varad | 9,73 mln | 8,94 mln | 8,77 mln | 7,94 mln | 6,56 mln | 6,65 mln | 3,7 mln | 4,74 mln | 3,7 mln |
| Kokku omakapital | 8,6 mln | 8,35 mln | 7,7 mln | 7,12 mln | 5,66 mln | 3,62 mln | 3,48 mln | 3,47 mln | 3,34 mln |
| Ärirentaablus % | 8 | 9 | 4 | 9 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| Tööjõukulud | 328 631 | 400 733 | 520 113 | 520 388 | 462 931 | 295 596 | 280 586 | 280 253 | |
| Keskmine kuutöötasu | 1 861 | 2 080 | 2 160 | 2 161 | 1 802 | 1 315 | 1 248 | 1 247 | |
| Käibevara | 7,88 mln | 8,25 mln | 8,32 mln | 7,49 mln | 5,63 mln | 5,76 mln | 2,64 mln | 3,04 mln | 587 410 |
| Põhivara | 1,85 mln | 690 131 | 451 303 | 453 737 | 935 475 | 894 706 | 1,06 mln | 1,7 mln | |
| Kohustused | 1,13 mln | 581 772 | 1,07 mln | 817 481 | 904 439 | 3,03 mln | 217 521 | 1,27 mln | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 241 059 | 663 800 | 574 019 | 1,46 mln | 2,16 mln | 144 409 | 7 216 | 135 441 | |
| Dividendid | 0 | 100 000 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 41201 | 623 972 | 96 | Jah |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 29 197 | 4 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 01.07.2021 | PÄRNU LINNAVALITSUS | 16 967 eurot | PÕHIVARA Alusharidus |
| 05.03.2021 | PÄRNU LINNAVALITSUS | 15 531 eurot | PÕHIVARA Alusharidus |
| 23.02.2021 | PÄRNU LINNAVALITSUS | 26 379 eurot | PÕHIVARA Alusharidus |
| 08.02.2021 | PÄRNU LINNAVALITSUS | 29 015 eurot | PÕHIVARA Alusharidus |
| 26.01.2021 | PÄRNU LINNAVALITSUS | 59 047 eurot | PÕHIVARA Alusharidus |
| 21.01.2021 | PÄRNU LINNAVALITSUS | 58 862 eurot | PÕHIVARA Alusharidus |
| 18.01.2021 | KOSE VALLAVALITSUS | 5 616 eurot | PÕHIVARA Põhi- ja üldkeskharidus |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ehitusfirmade TOP | 50 | 57-58 | 61 | 2 | 67 | 99 | 64 | 22 | 64 | 34 | 78 | 75 | 111 | 117 | 126 | 88 | 14 | 6 | 52 | 23 |
| Gaselli TOP | - | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Parimate palgamaksjate TOP | - | - | 575-573 | 912-902 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 317 | 437 | 454 | 481 | 440 | 77 | 76 | 320 | - |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| remet.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |