DAVID OÜ on asutatud 1998. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, info ja side, kinnisvara, põhitegevusala on hoonehalduse abitegevused.
Ettevõtte juht on Robert Sarkisjan. Omanike hulgas on Robert Sarkisjan, Violetta Nevelskaja.
DAVID OÜ teenis 2021 aastal 1,61 miljoni eurose müügitulu juures 99 854 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Robert Sarkisjan | 18.01.2012 | 1 885 € | ||
| Violetta Nevelskaja | 18.01.2012 | 671 € |
DAVID OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Ehitusmaterjalide ja -kaupade müük konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1,61 mln | 1,08 mln | 927 502 | 1,25 mln | 795 785 | 491 128 | 445 558 |
| Ärikasum | 99 854 | 52 757 | 22 313 | 51 024 | 28 912 | 32 972 | 12 545 |
| Töötajad | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| Varad | 694 443 | 909 445 | 741 011 | 817 718 | 670 594 | 667 537 | 588 201 |
| Kokku omakapital | 258 652 | 174 301 | 137 801 | 129 965 | 102 551 | 90 066 | 73 795 |
| Ärirentaablus % | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 |
| Tööjõukulud | 86 493 | 65 300 | 76 007 | 72 384 | 44 002 | 51 183 | 58 282 |
| Keskmine kuutöötasu | 770 | 581 | 676 | 751 | 548 | 638 | 605 |
| Käibevara | 455 386 | 597 877 | 392 870 | 494 085 | 366 565 | 428 549 | 375 233 |
| Põhivara | 239 057 | 311 568 | 348 141 | 323 633 | 304 029 | 238 988 | 212 968 |
| Kohustused | 435 791 | 735 144 | 603 210 | 687 753 | 568 043 | 577 471 | 514 406 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 84 351 | 36 500 | 8 823 | 35 309 | 12 485 | 16 271 | −6 465 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Hoonehalduse abitegevused | 81101 | 1 543 | 49 | Jah |
| Programmeerimine | 62011 | 1 300 | 42 | Ei |
| Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 46731 | 278 | 9 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2023 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Gaselli TOP | 403-404 | 943 | 956-957 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| davidtimber.ee | registreeritud | 27.07.2020 | Jah |