CITY ÕIGUSBÜROO OÜ on asutatud 1999. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, põhitegevusala on muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent.
Ettevõtte juhid on Indrek Reinumäe ja Rivo Siimo. Omanike hulgas on Indrek Reinumäe, Rivo Siimo.
CITY ÕIGUSBÜROO OÜ teenis 2021 aastal 159 462 eurose müügitulu juures 1 040 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Indrek Reinumäe (60) | |
| Rivo Siimo (49) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Indrek Reinumäe | 03.02.2011 | 1 278 € | Lihtomand | |
| Rivo Siimo | 03.02.2011 | 1 278 € | Lihtomand |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 159 462 | 146 792 | 150 887 | 138 654 | 133 628 | 45 290 | 53 501 | 56 576 | 35 548 |
| Ärikasum | 1 040 | 29 008 | 41 841 | 32 135 | 40 580 | 8 078 | −42 565 | 302 | −12 517 |
| Töötajad | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| Varad | 198 613 | 170 306 | 191 939 | 171 949 | 163 729 | 106 288 | 29 450 | 22 382 | 7 097 |
| Kokku omakapital | 155 734 | 154 694 | 125 686 | 83 845 | 51 710 | 11 129 | 3 051 | 3 115 | −12 687 |
| Ärirentaablus % | 1 | 20 | 28 | 23 | 30 | 18 | -80 | 1 | -35 |
| Tööjõukulud | 12 013 | 15 813 | 13 798 | 8 068 | 7 546 | 13 474 | 64 171 | 22 070 | 14 578 |
| Keskmine kuutöötasu | 748 | 492 | 430 | 502 | 470 | 420 | 1 332 | 458 | |
| Käibevara | 44 082 | 20 760 | 23 404 | 38 552 | 36 306 | 48 401 | 13 740 | 8 911 | 6 490 |
| Põhivara | 154 531 | 149 546 | 168 535 | 133 397 | 127 423 | 57 887 | 15 710 | 13 471 | 607 |
| Kohustused | 42 879 | 15 612 | 66 253 | 88 104 | 112 019 | 95 159 | 26 399 | 19 267 | 19 784 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 1 040 | 29 008 | 41 841 | 32 135 | 40 580 | 8 078 | −42 565 | 302 | −12 517 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent | 77399 | 151 812 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 16.11.2023 | KAITSELIIT | 167 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu riigikaitse |
| 16.11.2023 | KAITSELIIT | 33 eurot | MUUD TEGEVUSKULUD Muu riigikaitse |
| 25.10.2023 | VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUS | 616 eurot | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
| 13.09.2023 | KAITSELIIT | 252 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu riigikaitse |
| 13.09.2023 | KAITSELIIT | 50 eurot | MUUD TEGEVUSKULUD Muu riigikaitse |
| 04.09.2023 | TALLINNA BOTAANIKAAED | 112 eurot | MAJANDAMISKULUD Botaanikaaed |
| 26.06.2023 | KESKLINNA VABA AJA KESKUS | 106 eurot | MAJANDAMISKULUD Noorsootöö ja noortekeskused |
| 28.10.2022 | VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUS | 558 eurot | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| cityautorent.ee | registreeritud | 02.12.2014 | Jah |
| cityoigusabi.ee | registreeritud | 26.01.2011 | Jah |
| kaubikurent24.ee | registreeritud | 28.08.2025 | Jah |