KODUINGEL OÜ on asutatud 2014. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on kinnisvarabüroode tegevus.
Ettevõtte juhid on Jaakko Jalmari Sinnemaa, Timo Juhani Metsola ja Ivo Saluoks. Omanike hulgas on VeFe AB, Vuokraturva Oy, CUPERTINO OÜ.
KODUINGEL OÜ teenis 2024 aastal 235 245 eurose müügitulu juures 83 718 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| VeFe AB | 07.01.2014 | 1 125 € | ||
| Vuokraturva Oy | 07.01.2014 | 1 125 € | ||
| CUPERTINO OÜ | 15.07.2021 | 1 125 € |
| 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 235 245 | 256 670 | 225 199 | 163 203 | 205 387 | 150 732 | 97 291 | 119 504 | 45 963 | 46 533 |
| Ärikasum | 83 718 | 61 261 | 74 770 | 14 924 | 66 552 | 35 614 | 812 | 22 662 | −43 289 | −40 393 |
| Töötajad | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Varad | 105 603 | 90 732 | 112 659 | 74 103 | 54 871 | 15 326 | 5 115 | 11 158 | 1 650 | 477 |
| Kokku omakapital | 92 464 | 69 787 | 85 879 | 48 605 | 32 805 | −33 373 | −66 969 | −64 933 | −84 199 | −37 975 |
| Ärirentaablus % | 36 | 24 | 33 | 9 | 32 | 24 | 1 | 19 | -94 | -87 |
| Tööjõukulud | 11 940 | 39 900 | 39 102 | 38 370 | 36 375 | 36 309 | 34 002 | 44 223 | 43 957 | 52 202 |
| Keskmine kuutöötasu | 2 485 | 2 435 | 2 390 | 2 266 | 2 261 | 2 118 | 2 754 | 2 738 | 3 251 | |
| Käibevara | 105 594 | 90 436 | 112 659 | 74 103 | 54 871 | 15 102 | 4 480 | 9 664 | 228 | 477 |
| Põhivara | 9 | 296 | 0 | 224 | 635 | 1 494 | 1 422 | |||
| Kohustused | 13 139 | 20 945 | 26 780 | 25 498 | 22 066 | 48 699 | 72 084 | 76 091 | 85 849 | 38 452 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 83 723 | 61 266 | 74 774 | 14 925 | 66 178 | 33 596 | −2 036 | 19 266 | −46 224 | −40 475 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kinnisvarabüroode tegevus | 68311 | 235 245 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| koduingel.ee | registreeritud | 22.01.2014 | Jah |