AB HOLDING OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms).
Ettevõtte juht on Avo Bergström. Omanik on Avo Bergström.
AB HOLDING OÜ teenis 2023 aastal 54 818 eurose müügitulu juures 2 446 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Avo Bergström (43) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Avo Bergström | 09.03.2011 | 2 556 € |
| 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 54 818 | 108 028 | 112 724 | 80 542 | 676 | 692 | 568 | 577 |
| Ärikasum | 2 446 | 1 148 | −4 659 | 1 006 | 662 | |||
| Töötajad | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Varad | 28 144 | 48 707 | 41 713 | 25 901 | 6 432 | |||
| Kokku omakapital | 3 696 | 3 431 | 3 270 | 8 085 | 6 425 | |||
| Ärirentaablus % | 4 | 1 | -4 | 1 | 96 | |||
| Tööjõukulud | 5 524 | 31 032 | 29 191 | 18 524 | ||||
| Keskmine kuutöötasu | 344 | 644 | 606 | 385 | ||||
| Käibevara | 10 037 | 23 995 | 25 700 | 25 901 | 6 432 | |||
| Põhivara | 18 107 | 24 712 | 16 013 | |||||
| Kohustused | 24 448 | 45 276 | 38 443 | 17 816 | 7 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 1 078 | 161 | −4 815 | 1 006 | 662 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 68321 | 54 818 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast