DIGITIZE BALTIC OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on tööhõiveagentuuride tegevus.
Ettevõtte juht on Zigmārs Spūlis. Omanik on Zigmārs Spūlis.
DIGITIZE BALTIC OÜ teenis 2019 aastal 0 eurose müügitulu juures -2 885 eurot ärikahjumit.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Zigmārs Spūlis (51) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Zigmārs Spūlis | 24.08.2022 | 2 556 € |
DIGITIZE BALTIC OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Tööhõiveagentuurid konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 73 102 | 403 524 | 230 088 | 61 645 | 54 |
| Ärikasum | −2 885 | −23 754 | 16 653 | 30 798 | 292 | 54 |
| Töötajad | 0 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 |
| Varad | 26 720 | 31 355 | 63 043 | 36 642 | 16 229 | 2 754 |
| Kokku omakapital | 25 105 | 27 990 | 51 744 | 33 813 | 3 046 | 2 754 |
| Ärirentaablus % | -32 | 4 | 13 | 0 | 100 | |
| Tööjõukulud | 0 | 15 885 | 17 198 | 67 231 | 22 533 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 330 | 214 | 698 | 281 | ||
| Käibevara | 26 720 | 31 355 | 63 043 | 36 642 | 2 577 | 2 371 |
| Põhivara | 13 652 | 383 | ||||
| Kohustused | 1 615 | 3 365 | 11 299 | 2 829 | 13 183 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −2 885 | −23 754 | 16 653 | 30 767 | 292 | 54 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Tööhõiveagentuuride tegevus | 78101 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2018 | |
|---|---|
| Personalivahendusfirmade TOP | 48 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| digitizebaltic.ee | registreeritud | 25.08.2022 | Jah |