KEVADKUU OÜ on asutatud 2005. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine.
Ettevõtte juht on Taavo Toomsalu. Omanik on KOTKAPOEG GRUPP OÜ.
KEVADKUU OÜ teenis 2020 aastal 234 481 eurose müügitulu juures -280 199 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Taavo Toomsalu (49) | |
| Rica Varul (44) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| KOTKAPOEG GRUPP OÜ | 04.12.2011 | 2 684 € |
KEVADKUU OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Ehitusmaterjalide tootmine, Mäetööstus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 234 481 | 174 721 | 302 881 | 530 432 | 251 688 | 328 254 | 340 535 | 409 179 |
| Ärikasum | −280 199 | 30 222 | 109 038 | 119 201 | 53 201 | 64 830 | 16 605 | 55 013 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Varad | 451 735 | 779 093 | 734 111 | 735 449 | 663 657 | 643 562 | 577 757 | 611 915 |
| Kokku omakapital | 349 531 | 630 680 | 603 306 | 500 393 | 388 991 | 344 138 | 288 771 | 282 472 |
| Ärirentaablus % | -119 | 17 | 36 | 22 | 21 | 20 | 5 | 13 |
| Tööjõukulud | 18 464 | 18 464 | 11 119 | 8 028 | 0 | |||
| Keskmine kuutöötasu | 1 150 | 693 | 500 | |||||
| Käibevara | 326 095 | 348 275 | 293 618 | 267 614 | 179 767 | 132 814 | 68 972 | 128 619 |
| Põhivara | 125 640 | 430 818 | 440 493 | 467 835 | 483 890 | 510 748 | 508 785 | |
| Kohustused | 102 204 | 148 413 | 130 805 | 235 056 | 274 666 | 299 424 | 288 986 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −281 149 | 27 375 | 102 912 | 111 402 | 44 853 | 55 367 | 6 299 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine | 0812 | 234 836 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast