TRAXBY OÜ on asutatud 2013. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris info ja side, teenus, põhitegevusala on sideseadmete tootmine.
Ettevõtte juhid on Herko Sunts, Jaanus Suvi ja Keit Kivisild. Omanike hulgas on Herko Sunts, Keit Kivisild, Jaanus Suvi, BUILDIT INVEST OÜ, LOMPSA OÜ.
TRAXBY OÜ teenis 2021 aastal 159 486 eurose müügitulu juures -3 362 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Herko Sunts | 19.04.2021 | 1 690 € | Lihtomand | |
| Keit Kivisild | 22.12.2017 | 1 029 € | Lihtomand | |
| Jaanus Suvi | 19.04.2021 | 960 € | Lihtomand | |
| BUILDIT INVEST OÜ | 04.07.2022 | 646 € | Lihtomand | |
| LOMPSA OÜ | 22.12.2017 | 288 € | Lihtomand | |
| John Anthony Longhurst | 22.12.2017 | 209 € | Lihtomand | |
| Martin Tammejuur | 22.12.2017 | 121 € | Lihtomand | |
| GREENWALD OÜ | 22.12.2017 | 115 € | Lihtomand | |
| FOB SOLUTIONS OÜ | 22.12.2017 | 110 € | Lihtomand | |
| SIGNITI OÜ | 22.12.2017 | 93 € | Lihtomand | |
| HV KAPITALI OÜ | 22.12.2017 | 75 € | Lihtomand | |
| KIVIRANNA LAINED OÜ | 22.12.2017 | 61 € | Lihtomand | |
| Erik Ants Piip | 04.07.2022 | 55 € | Lihtomand | |
| SYNTAX INVESTMENTS OÜ | 22.12.2017 | 22 € | Lihtomand | |
| ITS CAPITAL OÜ | 22.12.2017 | 22 € | Lihtomand | |
| Raul Liive | 22.12.2017 | 18 € | Lihtomand | |
| Kristofer Käosaar | 04.07.2022 | 10 € | Lihtomand | |
| Triin Kull | 20.07.2021 | 10 € | Lihtomand | |
| Urmas Paejärv | 22.12.2017 | 4 € | Lihtomand |
TRAXBY OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Elektroonika konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 159 486 | 114 899 | 78 943 | 57 885 | 48 041 | 24 825 | 2 050 | ||
| Ärikasum | −3 362 | 4 700 | −10 209 | 2 275 | −53 448 | −12 872 | −501 | 0 | |
| Töötajad | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
| Varad | 58 550 | 52 488 | 46 966 | 67 829 | 64 946 | 25 846 | 4 488 | 0 | |
| Kokku omakapital | 22 222 | 25 474 | 20 774 | 30 983 | 28 708 | 25 615 | 4 487 | 0 | |
| Ärirentaablus % | -2 | 4 | -13 | 4 | -111 | -628 | |||
| Tööjõukulud | 85 796 | 45 836 | 17 692 | 9 520 | 29 034 | 201 | |||
| Keskmine kuutöötasu | 1 336 | 952 | 1 102 | 593 | 603 | ||||
| Käibevara | 16 331 | 30 457 | 24 907 | 30 050 | 5 530 | 11 287 | 571 | 0 | |
| Põhivara | 42 219 | 22 031 | 22 059 | 37 779 | 59 416 | 14 559 | 3 917 | 0 | |
| Kohustused | 36 328 | 27 014 | 26 192 | 36 846 | 36 238 | 231 | 1 | 0 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −3 362 | 4 700 | −10 209 | 2 275 | −53 448 | −12 872 | −513 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Sideseadmete tootmine | 26301 | 102 612 | 49 | Jah |
| Muu tarkvara kirjastamine | 58291 | 66 128 | 31 | Ei |
| Elektroonilise side muud teenused | 61901 | 33 596 | 16 | Ei |
| Muude tarbeesemete ja kodumasinate väljaüürimine ja kasutusrent | 77291 | 9 088 | 4 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 18.12.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 386 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 13.11.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 357 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 06.09.2023 | KESKKONNAAMET | 650 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) |
| 05.09.2022 | KESKKONNAAMET | 608 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) |
| 05.01.2022 | SISEKAITSEAKADEEMIA | 562 eurot | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
| 18.08.2021 | KESKKONNAAMET | 657 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) |
| 05.05.2021 | KESKKONNAAMET | 129 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| doglo.ee | registreeritud | 07.08.2019 | Jah |
| huntloc.ee | registreeritud | 17.06.2013 | Jah |
| jahis.ee | registreeritud | 07.02.2018 | Jah |
| liveteam.ee | registreeritud | 06.05.2016 | Jah |