NORDISTA OÜ on asutatud 2014. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük.
Ettevõtte juhid on Lauri Plato ja Virko Antsov. Omanike hulgas on RSM OÜ, HOMEPAGE OÜ, KONDIITRIMAAILM OÜ.
NORDISTA OÜ teenis 2020 aastal 517 955 eurose müügitulu juures 1 255 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| RSM OÜ | 05.02.2021 | 1 341 € | ||
| HOMEPAGE OÜ | 05.02.2021 | 866 € | ||
| KONDIITRIMAAILM OÜ | 05.02.2021 | 301 € |
NORDISTA OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Esmatarbekaupade jae- ja hulgimüük konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2020 | 2019 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 517 955 | 0 |
| Ärikasum | 1 255 | 0 |
| Töötajad | 1 | 0 |
| Varad | 237 863 | 2 508 |
| Kokku omakapital | 2 501 | 2 508 |
| Tööjõukulud | 6 879 | 0 |
| Käibevara | 236 020 | 2 508 |
| Põhivara | 1 843 | 0 |
| Kohustused | 235 362 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −7 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük | 46391 | 19,95 mln | 100 | Jah |
| Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete vahendamine | 46171 | 44 897 | 0 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| nordista.ee | registreeritud | 16.07.2020 | Jah |
| tups.ee | registreeritud | 22.02.2019 | Jah |