QUALITYWORKS OÜ on asutatud 2013. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine.
Ettevõtte juht on Marko Rose. Omanik on Marko Rose.
QUALITYWORKS OÜ teenis 2023 aastal 11 796 eurose müügitulu juures -52 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Marko Rose (46) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Marko Rose | 18.07.2013 | 2 508 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| SIINON OÜ | 25.10.2022 | 2 500 € |
| 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 11 796 | 31 627 | 17 571 | 134 766 | 261 239 | 28 321 | 8 900 | 1 800 |
| Ärikasum | −52 | 1 867 | 19 871 | 5 939 | 2 241 | |||
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 24 428 | 36 884 | 60 010 | 34 903 | 23 229 | |||
| Kokku omakapital | 4 323 | 4 779 | 30 670 | 10 063 | 4 859 | |||
| Ärirentaablus % | 0 | 6 | 15 | 2 | 8 | |||
| Tööjõukulud | 970 | 7 513 | 14 224 | 11 199 | 7 011 | |||
| Keskmine kuutöötasu | 60 | 468 | 886 | 697 | 437 | |||
| Käibevara | 19 259 | 33 865 | 59 407 | 34 903 | 23 229 | |||
| Põhivara | 5 169 | 3 019 | 603 | |||||
| Kohustused | 20 105 | 32 105 | 29 340 | 24 840 | 18 370 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | −52 | 1 867 | 19 872 | 5 939 | 2 241 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 43391 | 8 395 | 71 | Jah |
| Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük | 45111 | 3 401 | 29 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| ehitustoodtallinnas.ee | registreeritud | 10.01.2019 | Jah |