J.H.CONSULT OÜ on asutatud 2004. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on mööbli, kodutarvete ja rauakaupade vahendamine.
Ettevõtte juht on Jaanus Hiie. Omanik on Jaanus Hiie.
J.H.CONSULT OÜ teenis 2021 aastal 172 138 eurose müügitulu juures 61 518 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Jaanus Hiie (60) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Jaanus Hiie | 23.10.2018 | 2 556 € |
J.H.CONSULT OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Mööblitootjad ja -müüjad konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 172 138 | 292 955 | 118 941 | 120 983 | 107 269 | 101 318 | 90 866 | 74 497 |
| Ärikasum | 61 518 | 92 560 | 17 933 | 39 463 | 32 027 | 25 970 | 37 636 | 20 841 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 239 584 | 262 503 | 210 634 | 226 069 | 205 107 | 196 855 | 159 928 | 127 917 |
| Kokku omakapital | 229 067 | 241 515 | 185 044 | 195 578 | 172 265 | 157 649 | 143 249 | 108 509 |
| Ärirentaablus % | 36 | 32 | 15 | 33 | 30 | 26 | 41 | 28 |
| Tööjõukulud | 41 674 | 37 384 | 32 598 | 28 098 | 28 098 | 28 098 | 28 261 | 25 348 |
| Keskmine kuutöötasu | 2 596 | 2 328 | 2 030 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 760 | 1 579 |
| Käibevara | 237 606 | 238 474 | 181 971 | 194 506 | 168 760 | 155 623 | 132 606 | 102 737 |
| Põhivara | 1 978 | 24 029 | 28 663 | 31 563 | 36 347 | 41 232 | 27 322 | 25 180 |
| Kohustused | 10 517 | 20 988 | 25 590 | 30 491 | 32 842 | 39 206 | 16 679 | 19 408 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 62 264 | 91 867 | 17 504 | 41 126 | 32 491 | 26 899 | 38 490 | 21 563 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Mööbli, kodutarvete ja rauakaupade vahendamine | 46151 | 230 361 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast