REWILO FINANCE OÜ on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris valdusfirmad, põhitegevusala on valdusfirmade tegevus.
Ettevõtte juht on Oliver Vainola. Omanik on Katrin Paala-Vainola.
REWILO FINANCE OÜ teenis 2017 aastal 161 351 eurose müügitulu juures 88 576 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Katrin Paala-Vainola | 10.01.2018 | 2 500 € |
| 2021 | 2020 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 161 351 | 221 109 | 666 245 | 995 935 | ||
| Ärikasum | −102 091 | 0 | 88 576 | 199 082 | 179 537 | 494 462 |
| Varad | 1,76 mln | 2,36 mln | 1,69 mln | 1,63 mln | 1,43 mln | 1,5 mln |
| Kokku omakapital | 1,56 mln | 2,16 mln | 1,09 mln | 991 518 | 828 680 | 708 512 |
| Ärirentaablus % | 55 | 90 | 27 | 50 | ||
| Tööjõukulud | 2 982 | 0 | ||||
| Käibevara | 0 | 102 090 | 1,35 mln | 1,24 mln | 1,01 mln | 1,2 mln |
| Põhivara | 1,76 mln | 2,25 mln | 339 212 | 391 255 | 420 619 | 295 150 |
| Kohustused | 202 207 | 198 607 | 599 383 | 640 212 | 605 588 | 786 499 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −601 230 | 960 596 | 94 215 | 198 432 | 116 930 | 441 622 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Valdusfirmade tegevus | 64201 | 31 880 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast