PEREKONNA JA TRADITSIOONI KAITSEKS SA on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris organisatsioonid, põhitegevusala on kodanikuõiguste kaitse ja eestkoste; teatud elanikegrupi huvide kaitse.
Ettevõtte juht on Varro Vooglaid.
Seisuga 20.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Töötajad | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 |
| Varad | 153 995 | 169 057 | ||||||
| Tööjõukulud | 128 911 | 111 732 | 133 326 | 152 342 | 136 960 | 118 921 | 78 390 | 96 278 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 147 | 1 160 | 1 186 | 1 186 | 1 066 | 1 058 | 976 | 1 499 |
| Käibevara | 772 640 | 485 534 | 369 310 | 289 665 | 217 632 | 181 794 | 146 291 | 166 633 |
| Põhivara | 36 649 | 19 142 | 22 059 | 23 403 | 16 255 | 7 484 | 7 704 | 2 424 |
| Kohustused | 119 922 | 26 227 | 27 777 | 24 577 | 23 052 | 20 395 | 22 694 | 40 104 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kodanikuõiguste kaitse ja eestkoste; teatud elanikegrupi huvide kaitse | 94991 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| abort.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
| elukultuur.ee | registreeritud | 12.09.2022 | Jah |
| generalist.ee | aegunud | 01.03.2021 | Ei |
| kodanikud.ee | aegunud | 27.08.2021 | Ei |
| kooseluseadus.ee | aegunud | 12.06.2014 | Ei |
| kultuurisõda.ee | aegunud | 07.08.2015 | Ei |
| magisteerium.ee | registreeritud | 26.10.2012 | Jah |
| meeleavaldus.ee | registreeritud | 22.09.2021 | Jah |
| protesti.ee | aegunud | 14.06.2016 | Ei |
| saptk.ee | registreeritud | 09.10.2012 | Jah |