KINNISVARAHALDUS OÜ on asutatud 2001. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms).
Ettevõtte juht on Eduard Vigel. Omanik on Eduard Vigel.
KINNISVARAHALDUS OÜ teenis 2021 aastal 125 801 eurose müügitulu juures -57 532 eurot ärikahjumit.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Eduard Vigel (66) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Eduard Vigel | 19.10.2004 | 40 000 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 125 801 | 148 669 | 124 215 | 111 154 | 76 091 | 77 708 | 104 793 | 77 748 |
| Ärikasum | −57 532 | 5 499 | 8 508 | −3 566 | −9 576 | −18 409 | −17 196 | −29 231 |
| Töötajad | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Varad | 680 254 | 834 021 | 800 295 | 740 440 | 819 664 | 653 913 | 533 776 | 482 002 |
| Kokku omakapital | 63 918 | 121 443 | 116 044 | 107 535 | 102 601 | 92 004 | 110 413 | 127 609 |
| Ärirentaablus % | -46 | 4 | 7 | -3 | -13 | -24 | -16 | -38 |
| Tööjõukulud | 28 253 | 37 533 | 31 188 | 19 616 | 31 013 | 28 795 | 42 715 | 22 864 |
| Keskmine kuutöötasu | 440 | 468 | 388 | 407 | 386 | 359 | 532 | 285 |
| Käibevara | 127 260 | 306 741 | 262 052 | 208 235 | 217 675 | 70 109 | 66 239 | 47 965 |
| Põhivara | 552 994 | 527 280 | 538 243 | 532 205 | 601 989 | 583 804 | 467 537 | 434 037 |
| Kohustused | 616 336 | 712 578 | 684 251 | 632 905 | 717 063 | 561 909 | 423 363 | 354 393 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −57 525 | 5 506 | 8 509 | 4 934 | −9 576 | −18 409 | −17 196 | −29 190 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 68321 | 154 555 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 13.12.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 292 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 10.11.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 292 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 12.10.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 292 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 13.09.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 292 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 13.08.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 292 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 13.07.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 222 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |