ENVERON OÜ on asutatud 2006. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Erik Nigola. Omanik on CROSSBLOCK OÜ.
ENVERON OÜ teenis 2023 aastal 336 eurose müügitulu juures 705 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Esitamata on käibemaksudeklaratsioon (KMD) ja tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon (TSD).
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Erik Nigola (63) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| CROSSBLOCK OÜ | 27.02.2018 | 2 556 € |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 336 | 0 | 391 | 8 678 | 16 221 | 31 044 | 734 | 4 040 |
| Ärikasum | 705 | −11 692 | −13 423 | −25 929 | −10 474 | −402 | −674 | 3 106 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Varad | 324 693 | 282 002 | 297 874 | 306 765 | 225 385 | 228 659 | 243 352 | 256 002 |
| Kokku omakapital | 1 293 | −48 733 | −37 040 | −23 617 | −23 267 | −12 783 | 2 498 | 3 172 |
| Ärirentaablus % | 210 | -3433 | -299 | -65 | -1 | -92 | 77 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 1 606 | 9 634 | 6 690 | 8 831 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 600 | 417 | 550 | |||||
| Käibevara | 148 761 | 97 740 | 105 222 | 105 723 | 15 953 | 10 837 | 3 721 | 16 371 |
| Põhivara | 175 932 | 184 262 | 192 652 | 201 042 | 209 432 | 217 822 | 239 631 | 239 631 |
| Kohustused | 323 400 | 330 735 | 334 914 | 330 382 | 248 652 | 241 442 | 240 854 | 252 830 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 50 026 | −11 692 | −13 423 | −350 | −10 474 | −402 | −674 | 3 106 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 391 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast