TAHOCOM TRADE OÜ on asutatud 1999. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Tambet Mägi ja Renaldo Kirs. Omanike hulgas on DILBERT OÜ, GOLDLUX OÜ.
TAHOCOM TRADE OÜ teenis 2021 aastal 93 724 eurose müügitulu juures 624 916 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| DILBERT OÜ | 23.03.2022 | 150 000 € | Lihtomand | |
| GOLDLUX OÜ | 23.03.2022 | 150 000 € | Lihtomand |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 93 724 | 102 990 | 106 876 | 111 707 | 113 205 | 99 363 | 89 840 | 40 000 |
| Ärikasum | 624 916 | −90 043 | −109 068 | −48 617 | −59 033 | −62 691 | −51 914 | −69 282 |
| Varad | 2,26 mln | 2,01 mln | 1,76 mln | 1,87 mln | 1,93 mln | 2 mln | 2,09 mln | 2,16 mln |
| Kokku omakapital | 2,26 mln | 1,67 mln | 1,76 mln | 1,87 mln | 1,91 mln | 1,97 mln | 2,04 mln | 2,09 mln |
| Ärirentaablus % | 667 | -87 | -102 | -44 | -52 | -63 | -58 | -173 |
| Käibevara | 1,91 mln | 170 622 | 153 438 | 166 556 | 116 673 | 87 117 | 61 501 | 74 174 |
| Põhivara | 353 675 | 1,84 mln | 1,6 mln | 1,71 mln | 1,81 mln | 1,92 mln | 2,02 mln | 2,08 mln |
| Kohustused | 996 | 340 846 | 1 655 | 5 770 | 11 092 | 29 870 | 49 083 | 66 906 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 591 346 | −89 805 | −109 068 | −48 645 | −59 565 | −62 923 | −53 017 | −72 677 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 93 724 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast