POWERTRADE OÜ on asutatud 2010. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, põhitegevusala on sisekujundus.
Ettevõtte juht on Elena Dronova.
POWERTRADE OÜ teenis 2025 aastal 4 091 eurose müügitulu juures 1 192 eurot ärikasumit.
Seisuga 20.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Elena Dronova (62) |
| 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 4 091 | 50 785 | 8 471 | 7 642 | 7 001 | 29 363 | 27 261 | 30 407 |
| Ärikasum | 1 192 | 19 635 | ||||||
| Töötajad | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Varad | 115 161 | 120 177 | ||||||
| Kokku omakapital | 114 856 | 120 177 | ||||||
| Tööjõukulud | 0 | 970 | ||||||
| Käibevara | 115 161 | 35 777 | ||||||
| Põhivara | 0 | 84 400 | ||||||
| Kohustused | 305 | 0 | ||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 1 192 | 19 635 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Disainerite tegevus | 74101 | 50 785 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast