GOODSON & RED OÜ on asutatud 2006. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Kristo Saariste ja Neeme Liivlaid. Omanike hulgas on G&R VENTURES OÜ, PÕHJALA INVEST OÜ, CITY CAPITAL OÜ, KS SOLUTIONS OÜ.
GOODSON & RED OÜ teenis 2021 aastal 539 086 eurose müügitulu juures -36 045 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Neeme Liivlaid (46) | |
| Kristo Saariste (41) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| G&R VENTURES OÜ | 18.07.2019 | 882 € | ||
| PÕHJALA INVEST OÜ | 18.07.2019 | 735 € | ||
| CITY CAPITAL OÜ | 18.07.2019 | 735 € | ||
| KS SOLUTIONS OÜ | 18.07.2019 | 588 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 539 086 | 417 989 | 155 116 | 24 100 | 28 664 | 14 034 | ||
| Ärikasum | −36 045 | −33 692 | 25 516 | 23 748 | 143 328 | 13 948 | −25 467 | −30 324 |
| Töötajad | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
| Varad | 193 499 | 172 913 | 142 736 | 53 740 | 53 218 | 88 445 | 88 678 | 75 086 |
| Kokku omakapital | −1 943 | 34 125 | 56 004 | 29 695 | 5 972 | −137 355 | −163 491 | −151 616 |
| Ärirentaablus % | -7 | -8 | 16 | 99 | 500 | 99 | ||
| Tööjõukulud | 29 766 | 31 412 | 4 414 | 25 467 | 30 324 | |||
| Keskmine kuutöötasu | 1 854 | 652 | 137 | 1 586 | 1 889 | |||
| Käibevara | 106 435 | 90 986 | 86 874 | 3 108 | 2 586 | 37 813 | 38 046 | 38 046 |
| Põhivara | 87 064 | 81 927 | 55 862 | 50 632 | 50 632 | 50 632 | 50 632 | 37 040 |
| Kohustused | 195 442 | 138 788 | 86 732 | 24 045 | 47 246 | 225 800 | 252 169 | 226 702 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −36 068 | −21 879 | 26 310 | 23 748 | 143 328 | 13 948 | −11 875 | −23 284 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 562 027 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| goodson.ee | registreeritud | 11.12.2013 | Jah |